臺灣銀行新加坡幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 0.540000 (2.3684%)
最高 23.420000 (2.7193%)
最低 22.640000 (-0.7018%)
平均 23.0876 (1.2616%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 新加坡幣 (SGD) 23.340000 0.0600 0.2577%
2024-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.280000 -0.1400 -0.5978%
2024-05-15 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0200 0.0855%
2024-05-14 新加坡幣 (SGD) 23.400000 0.0300 0.1284%
2024-05-13 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0100 0.0428%
2024-05-12 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -- --
2024-05-11 新加坡幣 (SGD) 23.360000 0.0100 0.0428%
2024-05-10 新加坡幣 (SGD) 23.350000 -0.0600 -0.2563%
2024-05-09 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0800 0.3429%
2024-05-08 新加坡幣 (SGD) 23.330000 -0.0300 -0.1284%
2024-05-07 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -0.0100 -0.0428%
2024-05-06 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.0400 -0.1709%
2024-05-05 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -- --
2024-05-04 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -- --
2024-05-03 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0400 0.1712%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0800 0.3435%
2024-05-01 新加坡幣 (SGD) 23.290000 -- --
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 23.290000 -0.0700 -0.2997%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 23.360000 0.0400 0.1715%
2024-04-28 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -- --
2024-04-27 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -- --
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -0.0500 -0.2139%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0500 0.2144%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.320000 -0.0400 -0.1712%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -0.0100 -0.0428%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0700 0.3004%
2024-04-21 新加坡幣 (SGD) 23.300000 -- --
2024-04-20 新加坡幣 (SGD) 23.300000 -0.0200 -0.0858%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.320000 0.1000 0.4307%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -0.0600 -0.2577%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.280000 0.0400 0.1721%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.240000 0.0600 0.2588%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.180000 0.0400 0.1729%
2024-04-14 新加坡幣 (SGD) 23.140000 -- --
2024-04-13 新加坡幣 (SGD) 23.140000 -0.0100 -0.0432%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.150000 -0.0700 -0.3015%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.220000 0.1500 0.6502%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.070000 -0.2100 -0.9021%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.280000 0.0500 0.2152%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.230000 0.0400 0.1725%
2024-04-07 新加坡幣 (SGD) 23.190000 -- --
2024-04-06 新加坡幣 (SGD) 23.190000 -- --
2024-04-05 新加坡幣 (SGD) 23.190000 -0.0500 -0.2151%
2024-04-04 新加坡幣 (SGD) 23.240000 0.0600 0.2588%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.180000 0.0200 0.0864%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.160000 0.1100 0.4772%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.050000 -0.0800 -0.3459%
2024-03-31 新加坡幣 (SGD) 23.130000 -- --
2024-03-30 新加坡幣 (SGD) 23.130000 -0.0300 -0.1295%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.160000 0.0300 0.1297%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.130000 -0.0200 -0.0864%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.150000 0.0200 0.0865%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.130000 0.0200 0.0865%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.110000 -0.0100 -0.0433%
2024-03-24 新加坡幣 (SGD) 23.120000 -- --
2024-03-23 新加坡幣 (SGD) 23.120000 -- --
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.120000 -- --
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.120000 -0.0200 -0.0864%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.140000 0.0300 0.1298%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.110000 0.0300 0.1300%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.080000 0.0400 0.1736%
2024-03-17 新加坡幣 (SGD) 23.040000 -- --
2024-03-16 新加坡幣 (SGD) 23.040000 -0.0100 -0.0434%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.050000 0.0600 0.2610%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 22.990000 -0.0400 -0.1737%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.030000 0.0400 0.1740%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 22.990000 -0.0400 -0.1737%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.030000 -- --
2024-03-10 新加坡幣 (SGD) 23.030000 -- --
2024-03-09 新加坡幣 (SGD) 23.030000 -0.0100 -0.0434%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.040000 -0.0200 -0.0867%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.060000 0.0700 0.3045%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 22.990000 0.0400 0.1743%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 22.950000 0.0500 0.2183%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 22.900000 -0.0400 -0.1744%
2024-03-03 新加坡幣 (SGD) 22.940000 -- --
2024-03-02 新加坡幣 (SGD) 22.940000 0.0100 0.0436%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 22.930000 -0.0100 -0.0436%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 22.940000 0.0700 0.3061%
2024-02-28 新加坡幣 (SGD) 22.870000 -0.0400 -0.1746%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 22.910000 0.0300 0.1311%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 22.880000 -0.0300 -0.1309%
2024-02-25 新加坡幣 (SGD) 22.910000 -- --
2024-02-24 新加坡幣 (SGD) 22.910000 -- --
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 22.910000 0.0300 0.1311%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 22.880000 -0.0100 -0.0437%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 22.890000 0.0100 0.0437%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 22.880000 0.1200 0.5272%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 22.760000 0.0200 0.0880%
2024-02-18 新加坡幣 (SGD) 22.740000 -- --
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 22.740000 0.0200 0.0880%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 22.720000 -0.0600 -0.2634%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 22.780000 0.1100 0.4852%
2024-02-14 新加坡幣 (SGD) 22.670000 0.0300 0.1325%
2024-02-13 新加坡幣 (SGD) 22.640000 -0.0900 -0.3960%
2024-02-12 新加坡幣 (SGD) 22.730000 0.0200 0.0881%
2024-02-11 新加坡幣 (SGD) 22.710000 -- --
2024-02-10 新加坡幣 (SGD) 22.710000 -- --
2024-02-09 新加坡幣 (SGD) 22.710000 0.0300 0.1323%
2024-02-08 新加坡幣 (SGD) 22.680000 -0.1000 -0.4390%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 22.780000 0.0500 0.2200%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 22.730000 0.0300 0.1322%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 22.700000 0.0100 0.0441%
2024-02-03 新加坡幣 (SGD) 22.690000 -0.0600 -0.2637%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 22.750000 -0.0500 -0.2193%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 22.800000 -- --