彰化銀行港幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.153000 (3.7937%)
最高 4.192000 (3.9425%)
最低 4.019000 (-0.3471%)
平均 4.0960 (1.5612%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-04-30 港幣 (HKD) 4.186000 -- --
2024-04-29 港幣 (HKD) 4.186000 -- --
2024-04-26 港幣 (HKD) 4.186000 -- --
2024-04-25 港幣 (HKD) 4.186000 0.0080 0.1915%
2024-04-24 港幣 (HKD) 4.178000 -0.0060 -0.1434%
2024-04-23 港幣 (HKD) 4.184000 -0.0080 -0.1908%
2024-04-22 港幣 (HKD) 4.192000 0.0140 0.3351%
2024-04-19 港幣 (HKD) 4.178000 0.0180 0.4327%
2024-04-18 港幣 (HKD) 4.160000 -0.0130 -0.3115%
2024-04-17 港幣 (HKD) 4.173000 -0.0030 -0.0718%
2024-04-16 港幣 (HKD) 4.176000 0.0170 0.4088%
2024-04-15 港幣 (HKD) 4.159000 0.0130 0.3136%
2024-04-12 港幣 (HKD) 4.146000 0.0090 0.2175%
2024-04-11 港幣 (HKD) 4.137000 0.0250 0.6080%
2024-04-10 港幣 (HKD) 4.112000 -0.0140 -0.3393%
2024-04-09 港幣 (HKD) 4.126000 0.0010 0.0242%
2024-04-08 港幣 (HKD) 4.125000 0.0040 0.0971%
2024-04-03 港幣 (HKD) 4.121000 -0.0030 -0.0727%
2024-04-02 港幣 (HKD) 4.124000 0.0120 0.2918%
2024-04-01 港幣 (HKD) 4.112000 -0.0020 -0.0486%
2024-03-29 港幣 (HKD) 4.114000 -- --
2024-03-28 港幣 (HKD) 4.114000 -0.0030 -0.0729%
2024-03-27 港幣 (HKD) 4.117000 0.0130 0.3168%
2024-03-26 港幣 (HKD) 4.104000 0.0040 0.0976%
2024-03-25 港幣 (HKD) 4.100000 -0.0140 -0.3403%
2024-03-22 港幣 (HKD) 4.114000 0.0170 0.4149%
2024-03-21 港幣 (HKD) 4.097000 -0.0030 -0.0732%
2024-03-20 港幣 (HKD) 4.100000 0.0110 0.2690%
2024-03-19 港幣 (HKD) 4.089000 0.0140 0.3436%
2024-03-18 港幣 (HKD) 4.075000 0.0100 0.2460%
2024-03-15 港幣 (HKD) 4.065000 0.0120 0.2961%
2024-03-14 港幣 (HKD) 4.053000 0.0050 0.1235%
2024-03-13 港幣 (HKD) 4.048000 0.0070 0.1732%
2024-03-12 港幣 (HKD) 4.041000 -0.0020 -0.0495%
2024-03-11 港幣 (HKD) 4.043000 -- --
2024-03-08 港幣 (HKD) 4.043000 -0.0160 -0.3942%
2024-03-07 港幣 (HKD) 4.059000 -0.0030 -0.0739%
2024-03-06 港幣 (HKD) 4.062000 0.0010 0.0246%
2024-03-05 港幣 (HKD) 4.061000 0.0080 0.1974%
2024-03-04 港幣 (HKD) 4.053000 -0.0110 -0.2707%
2024-03-01 港幣 (HKD) 4.064000 0.0040 0.0985%
2024-02-29 港幣 (HKD) 4.060000 -0.0020 -0.0492%
2024-02-27 港幣 (HKD) 4.062000 0.0050 0.1232%
2024-02-26 港幣 (HKD) 4.057000 -0.0020 -0.0493%
2024-02-23 港幣 (HKD) 4.059000 0.0050 0.1233%
2024-02-22 港幣 (HKD) 4.054000 -0.0030 -0.0739%
2024-02-21 港幣 (HKD) 4.057000 0.0050 0.1234%
2024-02-20 港幣 (HKD) 4.052000 0.0130 0.3219%
2024-02-19 港幣 (HKD) 4.039000 -- --
2024-02-17 港幣 (HKD) 4.039000 0.0060 0.1488%
2024-02-16 港幣 (HKD) 4.033000 -0.0100 -0.2473%
2024-02-15 港幣 (HKD) 4.043000 0.0090 0.2231%
2024-02-07 港幣 (HKD) 4.034000 0.0040 0.0993%
2024-02-06 港幣 (HKD) 4.030000 -0.0060 -0.1487%
2024-02-05 港幣 (HKD) 4.036000 0.0170 0.4230%
2024-02-02 港幣 (HKD) 4.019000 -0.0140 -0.3471%
2024-02-01 港幣 (HKD) 4.033000 -- --