彰化銀行美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.893000 (2.8258%)
最高 32.922000 (4.1770%)
最低 31.502000 (-0.3164%)
平均 32.2161 (1.9431%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-17 美金 (USD) 32.495000 0.1160 0.3583%
2024-05-16 美金 (USD) 32.379000 -0.1940 -0.5956%
2024-05-15 美金 (USD) 32.573000 -0.1220 -0.3731%
2024-05-14 美金 (USD) 32.695000 0.0050 0.0153%
2024-05-13 美金 (USD) 32.690000 -0.0020 -0.0061%
2024-05-10 美金 (USD) 32.692000 -0.0390 -0.1192%
2024-05-09 美金 (USD) 32.731000 0.0450 0.1377%
2024-05-08 美金 (USD) 32.686000 0.0400 0.1225%
2024-05-07 美金 (USD) 32.646000 0.0210 0.0644%
2024-05-06 美金 (USD) 32.625000 -0.0280 -0.0858%
2024-05-03 美金 (USD) 32.653000 -0.1180 -0.3601%
2024-05-02 美金 (USD) 32.771000 -0.0530 -0.1615%
2024-04-30 美金 (USD) 32.824000 -0.0130 -0.0396%
2024-04-29 美金 (USD) 32.837000 -0.0120 -0.0365%
2024-04-26 美金 (USD) 32.849000 -0.0040 -0.0122%
2024-04-25 美金 (USD) 32.853000 0.0500 0.1524%
2024-04-24 美金 (USD) 32.803000 -0.0640 -0.1947%
2024-04-23 美金 (USD) 32.867000 -0.0550 -0.1671%
2024-04-22 美金 (USD) 32.922000 0.1250 0.3811%
2024-04-19 美金 (USD) 32.797000 0.1440 0.4410%
2024-04-18 美金 (USD) 32.653000 -0.1070 -0.3266%
2024-04-17 美金 (USD) 32.760000 -0.0060 -0.0183%
2024-04-16 美金 (USD) 32.766000 0.1130 0.3461%
2024-04-15 美金 (USD) 32.653000 0.0870 0.2671%
2024-04-12 美金 (USD) 32.566000 0.0700 0.2154%
2024-04-11 美金 (USD) 32.496000 0.2140 0.6629%
2024-04-10 美金 (USD) 32.282000 -0.1050 -0.3242%
2024-04-09 美金 (USD) 32.387000 0.0110 0.0340%
2024-04-08 美金 (USD) 32.376000 0.0390 0.1206%
2024-04-03 美金 (USD) 32.337000 -0.0180 -0.0556%
2024-04-02 美金 (USD) 32.355000 0.1010 0.3131%
2024-04-01 美金 (USD) 32.254000 -0.0200 -0.0620%
2024-03-29 美金 (USD) 32.274000 0.0120 0.0372%
2024-03-28 美金 (USD) 32.262000 -0.0170 -0.0527%
2024-03-27 美金 (USD) 32.279000 0.0980 0.3045%
2024-03-26 美金 (USD) 32.181000 0.0380 0.1182%
2024-03-25 美金 (USD) 32.143000 -0.0920 -0.2854%
2024-03-22 美金 (USD) 32.235000 0.1230 0.3830%
2024-03-21 美金 (USD) 32.112000 -0.0340 -0.1058%
2024-03-20 美金 (USD) 32.146000 0.0950 0.2964%
2024-03-19 美金 (USD) 32.051000 0.1100 0.3444%
2024-03-18 美金 (USD) 31.941000 0.0690 0.2165%
2024-03-15 美金 (USD) 31.872000 0.0950 0.2990%
2024-03-14 美金 (USD) 31.777000 0.0380 0.1197%
2024-03-13 美金 (USD) 31.739000 0.0450 0.1420%
2024-03-12 美金 (USD) 31.694000 -- --
2024-03-11 美金 (USD) 31.694000 -0.0030 -0.0095%
2024-03-08 美金 (USD) 31.697000 -0.1150 -0.3615%
2024-03-07 美金 (USD) 31.812000 -0.0450 -0.1413%
2024-03-06 美金 (USD) 31.857000 0.0080 0.0251%
2024-03-05 美金 (USD) 31.849000 0.0540 0.1698%
2024-03-04 美金 (USD) 31.795000 -0.0900 -0.2823%
2024-03-01 美金 (USD) 31.885000 0.0320 0.1005%
2024-02-29 美金 (USD) 31.853000 0.0030 0.0094%
2024-02-27 美金 (USD) 31.850000 0.0270 0.0848%
2024-02-26 美金 (USD) 31.823000 -0.0080 -0.0251%
2024-02-23 美金 (USD) 31.831000 0.0480 0.1510%
2024-02-22 美金 (USD) 31.783000 -0.0210 -0.0660%
2024-02-21 美金 (USD) 31.804000 0.0310 0.0976%
2024-02-20 美金 (USD) 31.773000 0.1030 0.3252%
2024-02-19 美金 (USD) 31.670000 0.0100 0.0316%
2024-02-17 美金 (USD) 31.660000 0.0330 0.1043%
2024-02-16 美金 (USD) 31.627000 -0.0700 -0.2208%
2024-02-15 美金 (USD) 31.697000 0.0700 0.2213%
2024-02-07 美金 (USD) 31.627000 0.0280 0.0886%
2024-02-06 美金 (USD) 31.599000 -0.0410 -0.1296%
2024-02-05 美金 (USD) 31.640000 0.1380 0.4381%
2024-02-02 美金 (USD) 31.502000 -0.1000 -0.3164%
2024-02-01 美金 (USD) 31.602000 -- --