兆豐國際新加坡幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 0.530000 (2.3215%)
最高 23.430000 (2.6281%)
最低 22.650000 (-0.7884%)
平均 23.0936 (1.1544%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 新加坡幣 (SGD) 23.360000 0.0600 0.2575%
2024-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.300000 -0.1200 -0.5124%
2024-05-15 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0100 0.0427%
2024-05-14 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0200 0.0855%
2024-05-13 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0200 0.0856%
2024-05-12 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -- --
2024-05-11 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -- --
2024-05-10 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.0400 -0.1709%
2024-05-09 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0600 0.2570%
2024-05-08 新加坡幣 (SGD) 23.350000 -0.0100 -0.0428%
2024-05-07 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -0.0200 -0.0855%
2024-05-06 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -0.0400 -0.1708%
2024-05-05 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -- --
2024-05-04 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0100 -0.0427%
2024-05-03 新加坡幣 (SGD) 23.430000 0.0500 0.2139%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.380000 0.0700 0.3003%
2024-05-01 新加坡幣 (SGD) 23.310000 0.0100 0.0429%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 23.300000 -0.0700 -0.2995%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0400 0.1715%
2024-04-28 新加坡幣 (SGD) 23.330000 -- --
2024-04-27 新加坡幣 (SGD) 23.330000 -0.0200 -0.0857%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 23.350000 -0.0300 -0.1283%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 23.380000 0.0700 0.3003%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.310000 -0.0600 -0.2567%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.0200 -0.0855%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0800 0.3432%
2024-04-21 新加坡幣 (SGD) 23.310000 -- --
2024-04-20 新加坡幣 (SGD) 23.310000 -0.0100 -0.0429%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.320000 0.1000 0.4307%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -0.0500 -0.2149%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.270000 0.0300 0.1291%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.240000 0.0400 0.1724%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.200000 0.0500 0.2160%
2024-04-14 新加坡幣 (SGD) 23.150000 -- --
2024-04-13 新加坡幣 (SGD) 23.150000 -0.0200 -0.0863%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.170000 -0.0600 -0.2583%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.230000 0.1500 0.6499%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.080000 -0.2200 -0.9442%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.300000 0.0500 0.2151%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.250000 0.0500 0.2155%
2024-04-07 新加坡幣 (SGD) 23.200000 -- --
2024-04-06 新加坡幣 (SGD) 23.200000 -0.0100 -0.0431%
2024-04-05 新加坡幣 (SGD) 23.210000 -0.0400 -0.1720%
2024-04-04 新加坡幣 (SGD) 23.250000 0.0500 0.2155%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.200000 0.0200 0.0863%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.180000 0.1200 0.5204%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.060000 -0.0800 -0.3457%
2024-03-31 新加坡幣 (SGD) 23.140000 -- --
2024-03-30 新加坡幣 (SGD) 23.140000 -0.0300 -0.1295%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.170000 0.0300 0.1296%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.140000 -0.0400 -0.1726%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.180000 0.0300 0.1296%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.150000 0.0300 0.1298%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.120000 -0.0100 -0.0432%
2024-03-24 新加坡幣 (SGD) 23.130000 -- --
2024-03-23 新加坡幣 (SGD) 23.130000 -- --
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.130000 -- --
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.130000 -0.0300 -0.1295%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.160000 0.0500 0.2164%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.110000 0.0300 0.1300%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.080000 0.0300 0.1302%
2024-03-17 新加坡幣 (SGD) 23.050000 -- --
2024-03-16 新加坡幣 (SGD) 23.050000 -- --
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.050000 0.0400 0.1738%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.010000 -0.0300 -0.1302%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.040000 0.0300 0.1304%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.010000 -0.0200 -0.0868%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.030000 -- --
2024-03-10 新加坡幣 (SGD) 23.030000 -- --
2024-03-09 新加坡幣 (SGD) 23.030000 -0.0300 -0.1301%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.060000 -0.0100 -0.0433%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.070000 0.0500 0.2172%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.020000 0.0600 0.2613%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 22.960000 0.0600 0.2620%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 22.900000 -0.0500 -0.2179%
2024-03-03 新加坡幣 (SGD) 22.950000 -- --
2024-03-02 新加坡幣 (SGD) 22.950000 0.0100 0.0436%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 22.940000 0.0100 0.0436%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 22.930000 0.0400 0.1747%
2024-02-28 新加坡幣 (SGD) 22.890000 -0.0400 -0.1744%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 22.930000 0.0400 0.1747%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 22.890000 -0.0300 -0.1309%
2024-02-25 新加坡幣 (SGD) 22.920000 -- --
2024-02-24 新加坡幣 (SGD) 22.920000 0.0200 0.0873%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 22.900000 0.0100 0.0437%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 22.890000 -0.0100 -0.0437%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 22.900000 0.0200 0.0874%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 22.880000 0.1300 0.5714%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 22.750000 -0.0200 -0.0878%
2024-02-18 新加坡幣 (SGD) 22.770000 -- --
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 22.770000 0.0400 0.1760%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 22.730000 -0.0500 -0.2195%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 22.780000 0.1100 0.4852%
2024-02-14 新加坡幣 (SGD) 22.670000 0.0200 0.0883%
2024-02-13 新加坡幣 (SGD) 22.650000 -0.0800 -0.3520%
2024-02-12 新加坡幣 (SGD) 22.730000 0.0100 0.0440%
2024-02-11 新加坡幣 (SGD) 22.720000 0.0100 0.0440%
2024-02-10 新加坡幣 (SGD) 22.710000 -0.0100 -0.0440%
2024-02-09 新加坡幣 (SGD) 22.720000 0.0300 0.1322%
2024-02-08 新加坡幣 (SGD) 22.690000 -0.0900 -0.3951%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 22.780000 0.0500 0.2200%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 22.730000 0.0400 0.1763%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 22.690000 -0.0100 -0.0441%
2024-02-04 新加坡幣 (SGD) 22.700000 -- --
2024-02-03 新加坡幣 (SGD) 22.700000 -- --
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 22.700000 -0.1300 -0.5694%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 22.830000 -- --