安泰銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.560000 (2.3870%)
最高 24.070000 (2.6002%)
最低 23.390000 (-0.2984%)
平均 23.7486 (1.2303%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.020000 0.0100 0.0416%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0300 -0.1248%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0300 -0.1246%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0100 0.0416%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0500 0.2082%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0100 -0.0416%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -0.0500 -0.2077%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0900 0.3753%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.980000 0.0600 0.2508%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0200 0.0836%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.0100 0.0418%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -- --
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -0.0200 -0.0836%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.920000 0.0100 0.0418%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.910000 -0.0200 -0.0836%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0300 0.1255%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.900000 0.0800 0.3359%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0100 0.0420%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -- --
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0400 -0.1677%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0200 0.0839%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0600 0.2524%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.770000 -0.0500 -0.2099%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -0.0700 -0.2930%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.890000 0.0700 0.2939%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0300 0.1261%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.790000 0.0300 0.1263%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.760000 0.0400 0.1686%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.720000 -0.0200 -0.0842%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.740000 0.0300 0.1265%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -- --
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -0.0100 -0.0422%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.720000 0.0300 0.1266%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.690000 -0.0100 -0.0422%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.700000 0.0500 0.2114%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.650000 0.0600 0.2543%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.590000 0.0200 0.0849%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -0.0100 -0.0424%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.580000 -0.0200 -0.0847%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -- --
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0300 0.1273%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -0.0200 -0.0848%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.590000 -0.0100 -0.0424%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0300 0.1273%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.570000 0.0700 0.2979%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.500000 0.0600 0.2560%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.440000 0.0200 0.0854%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0300 0.1283%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.390000 -0.0400 -0.1707%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.430000 -0.0200 -0.0853%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0600 0.2565%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.390000 -0.0400 -0.1707%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.430000 -0.0600 -0.2554%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.490000 0.0300 0.1279%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.460000 -- --