合作金庫澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.730000 (3.5403%)
最高 21.510000 (4.3162%)
最低 20.500000 (-0.5820%)
平均 20.9466 (1.5837%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.350000 0.0700 0.3289%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.280000 -0.2300 -1.0693%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.510000 0.1100 0.5140%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.400000 0.0800 0.3752%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.320000 0.0500 0.2351%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.270000 0.0100 0.0470%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.260000 0.1100 0.5201%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.150000 0.1200 0.5706%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 21.030000 0.0500 0.2383%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.980000 -0.0200 -0.0952%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0600 0.2865%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.940000 -0.1200 -0.5698%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.060000 0.0200 0.0951%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.040000 -0.1000 -0.4730%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.140000 0.1100 0.5231%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.030000 -0.3900 -1.8207%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.420000 0.1300 0.6106%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.290000 0.1500 0.7096%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.140000 0.0900 0.4276%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 21.050000 0.1500 0.7177%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.900000 -0.1300 -0.6182%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 21.030000 0.0300 0.1429%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 21.000000 -0.0500 -0.2375%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.050000 0.0500 0.2381%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 21.000000 -- --
2024-03-25 澳幣 (AUD) 21.000000 -- --
2024-03-22 澳幣 (AUD) 21.000000 -0.0700 -0.3322%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.070000 0.1300 0.6208%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0300 0.1435%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.910000 -0.0100 -0.0478%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.920000 0.0300 0.1436%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.0100 -0.0478%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.900000 -0.0800 -0.3813%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.980000 0.1100 0.5271%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.870000 -0.0400 -0.1913%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.910000 -0.1200 -0.5706%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 21.030000 0.0300 0.1429%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 21.000000 0.1600 0.7678%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.840000 0.1900 0.9201%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.650000 -0.0500 -0.2415%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.700000 0.0300 0.1451%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.670000 -0.0800 -0.3855%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.750000 -0.0600 -0.2883%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.810000 0.0300 0.1444%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.780000 -0.1000 -0.4789%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.880000 0.0700 0.3364%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.810000 -- --
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.810000 -0.0200 -0.0960%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.830000 0.1600 0.7741%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.670000 0.0200 0.0969%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.650000 0.1000 0.4866%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.550000 -0.0800 -0.3878%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.630000 0.0100 0.0485%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.620000 0.1000 0.4873%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.520000 0.0200 0.0976%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.500000 -0.0500 -0.2433%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.550000 -0.0700 -0.3395%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.620000 -- --