玉山銀行澳幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 0.980000 (4.8732%)
最高 21.170000 (5.2710%)
最低 19.960000 (-0.7459%)
平均 20.4951 (1.9152%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.090000 0.0100 0.0474%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.080000 -0.0900 -0.4251%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.170000 0.0800 0.3793%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.090000 0.0500 0.2376%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.040000 0.0200 0.0951%
2024-05-12 澳幣 (AUD) 21.020000 -- --
2024-05-11 澳幣 (AUD) 21.020000 -0.0100 -0.0476%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.030000 -0.0300 -0.1425%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.060000 0.1100 0.5251%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0700 -0.3330%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.020000 -0.0300 -0.1425%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.050000 0.0900 0.4294%
2024-05-05 澳幣 (AUD) 20.960000 -- --
2024-05-04 澳幣 (AUD) 20.960000 -0.0200 -0.0953%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 20.980000 0.1200 0.5753%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 20.860000 0.0600 0.2885%
2024-05-01 澳幣 (AUD) 20.800000 0.0200 0.0962%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 20.780000 -0.2200 -1.0476%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0400 0.1908%
2024-04-28 澳幣 (AUD) 20.960000 -- --
2024-04-27 澳幣 (AUD) 20.960000 0.0300 0.1433%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 20.930000 0.1200 0.5766%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 20.810000 0.0600 0.2892%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 20.750000 0.0600 0.2900%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 20.690000 0.0700 0.3395%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 20.620000 0.1400 0.6836%
2024-04-21 澳幣 (AUD) 20.480000 -- --
2024-04-20 澳幣 (AUD) 20.480000 -0.0200 -0.0976%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.500000 0.0500 0.2445%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.450000 -0.0200 -0.0977%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.470000 0.0400 0.1958%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.430000 -0.1400 -0.6806%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 20.570000 0.0800 0.3904%
2024-04-14 澳幣 (AUD) 20.490000 -- --
2024-04-13 澳幣 (AUD) 20.490000 -0.0400 -0.1948%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 20.530000 -0.1000 -0.4847%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 20.630000 0.1000 0.4871%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 20.530000 -0.3200 -1.5348%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 20.850000 0.0600 0.2886%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 20.790000 0.0500 0.2411%
2024-04-07 澳幣 (AUD) 20.740000 -- --
2024-04-06 澳幣 (AUD) 20.740000 -0.0100 -0.0482%
2024-04-05 澳幣 (AUD) 20.750000 -0.0800 -0.3841%
2024-04-04 澳幣 (AUD) 20.830000 0.1800 0.8717%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.650000 0.1600 0.7809%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.490000 0.1300 0.6385%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.360000 -0.1200 -0.5859%
2024-03-31 澳幣 (AUD) 20.480000 -- --
2024-03-30 澳幣 (AUD) 20.480000 -0.0100 -0.0488%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.490000 0.0100 0.0488%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.480000 -0.0100 -0.0488%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.490000 0.0400 0.1956%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.450000 0.0100 0.0489%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.440000 -- --
2024-03-24 澳幣 (AUD) 20.440000 -- --
2024-03-23 澳幣 (AUD) 20.440000 -0.0200 -0.0978%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.460000 -0.0800 -0.3895%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 20.540000 0.1000 0.4892%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.440000 0.0800 0.3929%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.360000 -0.0300 -0.1471%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.390000 0.0300 0.1473%
2024-03-17 澳幣 (AUD) 20.360000 -- --
2024-03-16 澳幣 (AUD) 20.360000 -- --
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.360000 0.0300 0.1476%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.330000 -0.1200 -0.5868%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.450000 0.0900 0.4420%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.360000 -0.0200 -0.0981%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.380000 -0.0400 -0.1959%
2024-03-10 澳幣 (AUD) 20.420000 -- --
2024-03-09 澳幣 (AUD) 20.420000 -0.0200 -0.0978%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.440000 -0.0300 -0.1466%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.470000 0.1400 0.6886%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.330000 0.1400 0.6934%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.190000 0.0200 0.0992%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.170000 -0.0600 -0.2966%
2024-03-03 澳幣 (AUD) 20.230000 -- --
2024-03-02 澳幣 (AUD) 20.230000 -0.0100 -0.0494%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.240000 0.0200 0.0989%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.220000 0.0800 0.3972%
2024-02-28 澳幣 (AUD) 20.140000 -0.1000 -0.4941%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.240000 -- --
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.240000 -0.1100 -0.5405%
2024-02-25 澳幣 (AUD) 20.350000 -- --
2024-02-24 澳幣 (AUD) 20.350000 -- --
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.350000 0.0800 0.3947%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.270000 0.0300 0.1482%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.240000 -- --
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.240000 0.1000 0.4965%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.140000 0.0300 0.1492%
2024-02-18 澳幣 (AUD) 20.110000 -- --
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.110000 0.0100 0.0498%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.100000 -0.0300 -0.1490%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.130000 0.0700 0.3490%
2024-02-14 澳幣 (AUD) 20.060000 0.0700 0.3502%
2024-02-13 澳幣 (AUD) 19.990000 -0.1100 -0.5473%
2024-02-12 澳幣 (AUD) 20.100000 0.0100 0.0498%
2024-02-11 澳幣 (AUD) 20.090000 -- --
2024-02-10 澳幣 (AUD) 20.090000 0.0300 0.1496%
2024-02-09 澳幣 (AUD) 20.060000 0.1000 0.5010%
2024-02-08 澳幣 (AUD) 19.960000 -0.1600 -0.7952%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.120000 0.0700 0.3491%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.050000 0.0900 0.4509%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 19.960000 -0.0700 -0.3495%
2024-02-04 澳幣 (AUD) 20.030000 -- --
2024-02-03 澳幣 (AUD) 20.030000 -0.0200 -0.0998%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.050000 -0.0600 -0.2984%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.110000 -- --