台北富邦澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.982900 (4.8314%)
最高 21.399700 (5.1887%)
最低 20.151800 (-0.9452%)
平均 20.7551 (2.0204%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.327000 0.0376 0.1766%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.289400 -0.1103 -0.5154%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.399700 0.0782 0.3668%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.321500 0.0503 0.2365%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.271200 0.0039 0.0183%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.267300 -0.0246 -0.1155%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.291900 0.1092 0.5155%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.182700 -0.0685 -0.3223%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.251200 -0.0227 -0.1067%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.273900 0.0078 0.0367%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.266100 0.1448 0.6856%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.121300 0.1399 0.6668%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 20.981400 -0.2384 -1.1235%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.219800 0.1087 0.5149%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.111100 0.0678 0.3222%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.043300 0.0960 0.4583%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 20.947300 -0.0155 -0.0739%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 20.962800 0.0966 0.4629%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 20.866200 0.1254 0.6046%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.740800 0.0659 0.3187%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.674900 -0.0304 -0.1468%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.705300 0.0358 0.1732%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.669500 -0.1164 -0.5600%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 20.785900 0.0165 0.0794%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 20.769400 -0.0998 -0.4782%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 20.869200 0.1812 0.8759%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 20.688000 -0.4392 -2.0788%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.127200 0.0873 0.4149%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.039900 0.1665 0.7977%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.873400 0.1342 0.6471%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.739200 0.1565 0.7603%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.582700 -0.1420 -0.6852%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.724700 -0.0008 -0.0039%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.725500 -0.0188 -0.0906%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.744300 0.0346 0.1671%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.709700 0.0286 0.1383%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.681100 -0.0104 -0.0503%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.691500 -0.0740 -0.3564%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 20.765500 0.1063 0.5145%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.659200 0.0603 0.2927%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.598900 -0.0299 -0.1449%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.628800 0.0234 0.1136%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.605400 0.0382 0.1857%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.567200 -0.1244 -0.6012%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.691600 0.1143 0.5555%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.577300 -0.0332 -0.1611%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.610500 -0.1096 -0.5290%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.720100 -0.0033 -0.0159%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.723400 0.1661 0.8080%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.557300 0.1329 0.6507%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.424400 0.0318 0.1559%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.392600 -0.1102 -0.5375%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.502800 0.0527 0.2577%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.450100 -0.0708 -0.3450%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.520900 0.0374 0.1826%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.483500 -0.0692 -0.3367%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.552700 0.0738 0.3604%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.478900 -0.0076 -0.0371%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.486500 -0.0219 -0.1068%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.508400 0.1347 0.6611%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.373700 0.0230 0.1130%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.350700 0.0285 0.1402%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.322200 -0.0113 -0.0556%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.333500 0.0102 0.0502%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.323300 0.0776 0.3833%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.245700 0.0939 0.4660%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.151800 -0.0638 -0.3156%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.215600 -0.1285 -0.6316%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.344100 -- --