華南銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.731000 (3.5477%)
最高 21.465000 (4.1737%)
最低 20.398000 (-1.0046%)
平均 20.9163 (1.5110%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.336000 0.0990 0.4662%
2024-05-01 澳幣 (AUD) 21.237000 0.0190 0.0895%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.218000 -0.2470 -1.1507%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.465000 0.1050 0.4916%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.360000 0.0660 0.3099%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.294000 0.0960 0.4529%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.198000 -0.0180 -0.0848%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.216000 0.0950 0.4498%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.121000 0.1320 0.6289%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.989000 0.0430 0.2053%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.946000 -0.0050 -0.0239%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.951000 0.0170 0.0812%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.934000 -0.0960 -0.4565%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.030000 0.0110 0.0523%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.019000 -0.0960 -0.4547%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.115000 0.1870 0.8935%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 20.928000 -0.4340 -2.0316%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.362000 0.0690 0.3241%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.293000 0.0840 0.3961%
2024-04-05 澳幣 (AUD) 21.209000 -0.0990 -0.4646%
2024-04-04 澳幣 (AUD) 21.308000 0.1860 0.8806%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.122000 0.1250 0.5953%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.997000 0.1610 0.7727%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.836000 -0.1360 -0.6485%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.972000 -0.0050 -0.0238%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.977000 -0.0020 -0.0095%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.979000 0.0250 0.1193%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.954000 0.0150 0.0716%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.939000 0.0130 0.0621%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.926000 -0.0840 -0.3998%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.010000 0.0950 0.4542%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.915000 0.0650 0.3118%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.850000 -0.0270 -0.1293%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.877000 0.0270 0.1295%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.850000 0.0060 0.0288%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.844000 -0.1000 -0.4775%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.944000 0.1090 0.5232%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.835000 -0.0280 -0.1342%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.863000 -0.1090 -0.5197%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.972000 0.0030 0.0143%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.969000 0.1230 0.5900%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.846000 0.1590 0.7686%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.687000 0.0400 0.1937%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.647000 -0.0940 -0.4532%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.741000 0.0750 0.3629%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.666000 0.0570 0.2766%
2024-02-28 澳幣 (AUD) 20.609000 -0.1650 -0.7943%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.774000 0.0440 0.2123%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.730000 -0.0760 -0.3653%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.806000 0.0830 0.4005%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.723000 -0.0120 -0.0579%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.735000 -0.0540 -0.2598%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.789000 0.1660 0.8049%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.623000 0.0220 0.1068%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.601000 0.0340 0.1653%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.567000 -0.0150 -0.0729%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.582000 0.0220 0.1070%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.560000 0.0500 0.2438%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.510000 0.1120 0.5491%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.398000 -0.0560 -0.2738%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.454000 -0.1510 -0.7328%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.605000 -- --