華南銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.500000 (2.1276%)
最高 24.056000 (2.3616%)
最低 23.363000 (-0.5872%)
平均 23.7450 (1.0380%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.001000 0.0320 0.1335%
2024-05-01 新加坡幣 (SGD) 23.969000 0.0020 0.0083%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 23.967000 -0.0770 -0.3202%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.044000 0.0330 0.1374%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.011000 -0.0410 -0.1705%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.052000 0.0690 0.2877%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.983000 -0.0560 -0.2330%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.039000 -0.0170 -0.0707%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.056000 0.0650 0.2709%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.991000 0.0960 0.4018%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.895000 -0.0470 -0.1963%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.942000 0.0290 0.1213%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.913000 0.0390 0.1634%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.874000 0.0360 0.1510%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.838000 -0.0620 -0.2594%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.900000 0.1520 0.6401%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.748000 -0.2140 -0.8931%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.962000 0.0410 0.1714%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.921000 0.0370 0.1549%
2024-04-05 新加坡幣 (SGD) 23.884000 -0.0300 -0.1254%
2024-04-04 新加坡幣 (SGD) 23.914000 0.0490 0.2053%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.865000 0.0220 0.0923%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.843000 0.1130 0.4762%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.1100 -0.4614%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0330 0.1386%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.807000 -0.0320 -0.1342%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.839000 0.0340 0.1428%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.805000 0.0250 0.1051%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.780000 -0.0100 -0.0420%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.790000 -0.0040 -0.0168%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.794000 -0.0230 -0.0966%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.817000 0.0400 0.1682%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.777000 0.0230 0.0968%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.754000 0.0310 0.1307%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.723000 0.0390 0.1647%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.684000 -0.0390 -0.1644%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.723000 0.0480 0.2027%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.675000 -0.0380 -0.1602%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.713000 -0.0200 -0.0843%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.733000 -0.0070 -0.0295%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.740000 0.0410 0.1730%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.699000 0.0690 0.2920%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.630000 0.0530 0.2248%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.577000 -0.0380 -0.1609%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.615000 0.0240 0.1017%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.591000 0.0360 0.1528%
2024-02-28 新加坡幣 (SGD) 23.555000 -0.0680 -0.2879%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.623000 0.0550 0.2334%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.568000 -0.0190 -0.0806%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.587000 0.0310 0.1316%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.556000 -0.0090 -0.0382%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.565000 0.0120 0.0509%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.553000 0.1320 0.5636%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.421000 0.0150 0.0641%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.406000 0.0120 0.0513%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.394000 -0.0510 -0.2175%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.445000 0.0090 0.0384%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.436000 0.0340 0.1453%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.402000 0.0390 0.1669%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.363000 -0.0010 -0.0043%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.364000 -0.1370 -0.5830%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.501000 -- --