滙豐(臺灣)澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 1.039920 (5.1162%)
最高 21.365790 (5.1162%)
最低 20.264190 (-0.3035%)
平均 20.7752 (2.2106%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.365790 0.0486 0.2282%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.317140 -0.0186 -0.0873%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.335770 0.0560 0.2632%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.279760 0.0201 0.0944%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.259700 -0.0291 -0.1366%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.288770 0.0938 0.4424%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.195000 0.0387 0.1830%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.156290 -0.0755 -0.3556%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.231800 -0.0579 -0.2721%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.289730 0.1354 0.6399%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.154360 0.0278 0.1317%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.126540 0.0128 0.0606%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.113740 -0.1188 -0.5593%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.232500 0.0563 0.2657%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.176230 0.0637 0.3018%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.112510 0.0860 0.4092%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.026460 0.1312 0.6281%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 20.895210 0.0478 0.2292%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 20.847430 0.0834 0.4018%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.764000 0.0124 0.0598%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.751600 0.0337 0.1628%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.717880 -0.0012 -0.0059%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.719100 -0.1287 -0.6173%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 20.847790 -0.0611 -0.2922%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 20.908880 0.0194 0.0927%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 20.889520 -0.1748 -0.8300%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.064360 -0.0062 -0.0296%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.070590 0.0643 0.3062%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.006270 0.2686 1.2951%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.737690 0.0288 0.1392%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.708860 -0.0228 -0.1101%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.731680 0.0396 0.1912%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.692110 0.0185 0.0894%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.673620 -0.0918 -0.4420%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.765400 0.0376 0.1813%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.727820 0.0662 0.3203%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.661650 -0.0132 -0.0641%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.674900 -0.2847 -1.3583%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 20.959590 0.2818 1.3627%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.677820 0.1029 0.5003%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.574880 -0.0823 -0.3982%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.657140 0.0431 0.2091%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.614030 -0.1030 -0.4972%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.717030 0.0461 0.2232%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.670890 0.0131 0.0635%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.657770 0.0019 0.0091%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.655880 -0.0576 -0.2779%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.713440 0.0790 0.3828%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.634450 0.1850 0.9046%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.449470 0.1083 0.5326%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.341130 -0.0934 -0.4569%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.434490 0.0095 0.0466%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.424980 -0.0092 -0.0448%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.434130 -0.1261 -0.6133%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.560220 0.0220 0.1072%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.538210 -0.0676 -0.3281%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.605810 -0.0194 -0.0940%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.625200 0.0561 0.2729%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.569060 0.1198 0.5856%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.449310 0.0391 0.1916%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.410210 0.0856 0.4209%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.324660 0.0043 0.0212%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.320350 0.0474 0.2340%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.272910 -0.0598 -0.2942%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.332720 0.0685 0.3382%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.264190 -0.0358 -0.1765%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.300020 -0.1537 -0.7514%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.453710 0.1278 0.6290%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.325870 -- --