滙豐(臺灣)美金即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.233000 (3.9289%)
最高 32.701000 (4.2014%)
最低 31.283000 (-0.3171%)
平均 31.9200 (1.7127%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 美金 (USD) 32.615500 0.0115 0.0353%
2024-04-30 美金 (USD) 32.604000 -0.0135 -0.0414%
2024-04-29 美金 (USD) 32.617500 -0.0110 -0.0337%
2024-04-26 美金 (USD) 32.628500 -0.0050 -0.0153%
2024-04-25 美金 (USD) 32.633500 0.0500 0.1535%
2024-04-24 美金 (USD) 32.583500 -0.0645 -0.1976%
2024-04-23 美金 (USD) 32.648000 -0.0530 -0.1621%
2024-04-22 美金 (USD) 32.701000 0.1170 0.3591%
2024-04-19 美金 (USD) 32.584000 0.1505 0.4640%
2024-04-18 美金 (USD) 32.433500 -0.1040 -0.3196%
2024-04-17 美金 (USD) 32.537500 -0.0085 -0.0261%
2024-04-16 美金 (USD) 32.546000 0.1125 0.3469%
2024-04-15 美金 (USD) 32.433500 0.0875 0.2705%
2024-04-12 美金 (USD) 32.346000 0.0695 0.2153%
2024-04-11 美金 (USD) 32.276500 0.2140 0.6674%
2024-04-10 美金 (USD) 32.062500 -0.1050 -0.3264%
2024-04-09 美金 (USD) 32.167500 0.0115 0.0358%
2024-04-08 美金 (USD) 32.156000 0.0375 0.1168%
2024-04-03 美金 (USD) 32.118500 -0.0180 -0.0560%
2024-04-02 美金 (USD) 32.136500 0.1035 0.3231%
2024-04-01 美金 (USD) 32.033000 -0.0160 -0.0499%
2024-03-29 美金 (USD) 32.049000 0.0070 0.0218%
2024-03-28 美金 (USD) 32.042000 -0.0200 -0.0624%
2024-03-27 美金 (USD) 32.062000 0.0995 0.3113%
2024-03-26 美金 (USD) 31.962500 0.0390 0.1222%
2024-03-25 美金 (USD) 31.923500 -0.0925 -0.2889%
2024-03-22 美金 (USD) 32.016000 0.1185 0.3715%
2024-03-21 美金 (USD) 31.897500 -0.0290 -0.0908%
2024-03-20 美金 (USD) 31.926500 0.0925 0.2906%
2024-03-19 美金 (USD) 31.834000 0.1135 0.3578%
2024-03-18 美金 (USD) 31.720500 0.0685 0.2164%
2024-03-15 美金 (USD) 31.652000 0.0945 0.2995%
2024-03-14 美金 (USD) 31.557500 0.0355 0.1126%
2024-03-13 美金 (USD) 31.522000 0.0475 0.1509%
2024-03-12 美金 (USD) 31.474500 0.0005 0.0016%
2024-03-11 美金 (USD) 31.474000 -0.0035 -0.0111%
2024-03-08 美金 (USD) 31.477500 -0.1150 -0.3640%
2024-03-07 美金 (USD) 31.592500 -0.0400 -0.1265%
2024-03-06 美金 (USD) 31.632500 0.0055 0.0174%
2024-03-05 美金 (USD) 31.627000 0.0515 0.1631%
2024-03-04 美金 (USD) 31.575500 -0.0900 -0.2842%
2024-03-01 美金 (USD) 31.665500 0.0305 0.0964%
2024-02-29 美金 (USD) 31.635000 0.0025 0.0079%
2024-02-27 美金 (USD) 31.632500 0.0290 0.0918%
2024-02-26 美金 (USD) 31.603500 -0.0080 -0.0253%
2024-02-23 美金 (USD) 31.611500 0.0475 0.1505%
2024-02-22 美金 (USD) 31.564000 -0.0205 -0.0649%
2024-02-21 美金 (USD) 31.584500 0.0315 0.0998%
2024-02-20 美金 (USD) 31.553000 0.1040 0.3307%
2024-02-19 美金 (USD) 31.449000 0.0290 0.0923%
2024-02-17 美金 (USD) 31.420000 0.0105 0.0334%
2024-02-16 美金 (USD) 31.409500 -0.0680 -0.2160%
2024-02-15 美金 (USD) 31.477500 0.0705 0.2245%
2024-02-07 美金 (USD) 31.407000 0.0265 0.0844%
2024-02-06 美金 (USD) 31.380500 -0.0395 -0.1257%
2024-02-05 美金 (USD) 31.420000 0.1370 0.4379%
2024-02-02 美金 (USD) 31.283000 -0.0995 -0.3171%
2024-02-01 美金 (USD) 31.382500 -- --