華泰銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.760000 (3.6893%)
最高 21.470000 (4.2233%)
最低 20.520000 (-0.3883%)
平均 20.9581 (1.7383%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.360000 -- --
2024-05-01 澳幣 (AUD) 21.360000 -- --
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.360000 -0.1100 -0.5123%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.470000 0.0800 0.3740%
2024-04-28 澳幣 (AUD) 21.390000 -- --
2024-04-27 澳幣 (AUD) 21.390000 -- --
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.390000 0.0500 0.2343%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.340000 0.0600 0.2820%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.280000 0.1500 0.7099%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.130000 0.0500 0.2372%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.080000 0.1000 0.4766%
2024-04-21 澳幣 (AUD) 20.980000 -- --
2024-04-20 澳幣 (AUD) 20.980000 -- --
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.980000 -- --
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.980000 0.0300 0.1432%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0100 -0.0477%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.960000 -0.1200 -0.5693%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.080000 -0.0400 -0.1894%
2024-04-14 澳幣 (AUD) 21.120000 -- --
2024-04-13 澳幣 (AUD) 21.120000 -- --
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.120000 -0.0300 -0.1418%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.150000 -0.1700 -0.7974%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.320000 -- --
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.320000 0.0700 0.3294%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.250000 0.2400 1.1423%
2024-04-07 澳幣 (AUD) 21.010000 -- --
2024-04-06 澳幣 (AUD) 21.010000 -- --
2024-04-05 澳幣 (AUD) 21.010000 -- --
2024-04-04 澳幣 (AUD) 21.010000 -- --
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.010000 0.0600 0.2864%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0300 -0.1430%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.980000 0.0500 0.2389%
2024-03-31 澳幣 (AUD) 20.930000 -- --
2024-03-30 澳幣 (AUD) 20.930000 -- --
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.930000 -0.0300 -0.1431%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.960000 -0.0400 -0.1905%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0100 0.0476%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.990000 0.1100 0.5268%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.880000 -0.0600 -0.2865%
2024-03-24 澳幣 (AUD) 20.940000 -- --
2024-03-23 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0700 0.3354%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.870000 -0.0800 -0.3819%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.950000 0.0200 0.0956%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.930000 0.0300 0.1435%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0200 0.0958%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.880000 -0.0600 -0.2865%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0900 0.4317%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.850000 0.1500 0.7246%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.700000 0.1400 0.6809%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0900 -0.4358%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.650000 -0.0300 -0.1451%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.680000 -0.0200 -0.0966%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.1200 -0.5764%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.820000 0.0200 0.0962%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.800000 -0.0700 -0.3354%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.870000 0.0400 0.1920%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.830000 0.0100 0.0480%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.820000 0.1200 0.5797%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.700000 0.0400 0.1936%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.660000 0.0600 0.2913%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0200 0.0972%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.580000 0.0600 0.2924%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.520000 -0.0900 -0.4367%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.610000 0.0800 0.3897%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.530000 -0.0200 -0.0973%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.550000 -0.1600 -0.7726%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.710000 0.1100 0.5340%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.600000 -- --