華泰銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.570000 (2.4286%)
最高 24.080000 (2.5991%)
最低 23.400000 (-0.2983%)
平均 23.7815 (1.3271%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.040000 0.0200 0.0833%
2024-05-01 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -- --
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.020000 -0.0500 -0.2077%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.070000 0.0300 0.1248%
2024-04-28 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -- --
2024-04-27 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -- --
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0200 -0.0831%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.060000 0.0300 0.1248%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.030000 -0.0100 -0.0416%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.040000 -0.0400 -0.1661%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.080000 0.1000 0.4170%
2024-04-21 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -- --
2024-04-20 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -- --
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.980000 0.0600 0.2508%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.920000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.930000 0.0300 0.1255%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -0.0100 -0.0418%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.0100 0.0418%
2024-04-14 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -- --
2024-04-13 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -- --
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -0.0200 -0.0836%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.920000 0.0200 0.0837%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.900000 -0.0400 -0.1671%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.940000 0.0300 0.1255%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.910000 0.0700 0.2936%
2024-04-07 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -- --
2024-04-06 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -- --
2024-04-05 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -- --
2024-04-04 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -- --
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0300 0.1260%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0100 -0.0420%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-03-31 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-03-30 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0100 0.0420%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0500 -0.2096%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.860000 0.0200 0.0839%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0800 0.3367%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.760000 -0.0700 -0.2937%
2024-03-24 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -- --
2024-03-23 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0900 0.3791%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.740000 0.0100 0.0421%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -- --
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0100 0.0422%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.720000 -0.0100 -0.0421%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0300 0.1266%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.700000 0.0200 0.0845%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.680000 0.0200 0.0845%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.660000 0.0600 0.2542%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0300 0.1273%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -0.0400 -0.1694%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.610000 0.0100 0.0424%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.600000 -0.0200 -0.0847%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.620000 0.0500 0.2121%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.570000 -0.0300 -0.1271%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0200 0.0848%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.580000 0.0200 0.0849%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.560000 0.0600 0.2553%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.500000 0.0600 0.2560%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.440000 0.0100 0.0427%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.430000 0.0300 0.1282%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.400000 -0.0300 -0.1280%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.430000 -0.0200 -0.0853%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0300 0.1281%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0200 -0.0853%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -0.0500 -0.2129%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.490000 0.0200 0.0852%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.470000 -- --