華泰銀行美金即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.900000 (2.8763%)
最高 32.580000 (4.1227%)
最低 31.170000 (-0.3835%)
平均 31.9767 (2.1948%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 美金 (USD) 32.190000 0.1300 0.4055%
2024-05-16 美金 (USD) 32.060000 -0.1900 -0.5891%
2024-05-15 美金 (USD) 32.250000 -0.1300 -0.4015%
2024-05-14 美金 (USD) 32.380000 0.0100 0.0309%
2024-05-13 美金 (USD) 32.370000 -- --
2024-05-12 美金 (USD) 32.370000 -- --
2024-05-11 美金 (USD) 32.370000 -- --
2024-05-10 美金 (USD) 32.370000 -0.0300 -0.0926%
2024-05-09 美金 (USD) 32.400000 0.0400 0.1236%
2024-05-08 美金 (USD) 32.360000 0.0300 0.0928%
2024-05-07 美金 (USD) 32.330000 0.0200 0.0619%
2024-05-06 美金 (USD) 32.310000 -0.0300 -0.0928%
2024-05-05 美金 (USD) 32.340000 -- --
2024-05-04 美金 (USD) 32.340000 -- --
2024-05-03 美金 (USD) 32.340000 -0.1200 -0.3697%
2024-05-02 美金 (USD) 32.460000 -0.0500 -0.1538%
2024-05-01 美金 (USD) 32.510000 -- --
2024-04-30 美金 (USD) 32.510000 -0.0100 -0.0308%
2024-04-29 美金 (USD) 32.520000 0.0100 0.0308%
2024-04-28 美金 (USD) 32.510000 -- --
2024-04-27 美金 (USD) 32.510000 -- --
2024-04-26 美金 (USD) 32.510000 -0.0200 -0.0615%
2024-04-25 美金 (USD) 32.530000 0.0400 0.1231%
2024-04-24 美金 (USD) 32.490000 -0.0600 -0.1843%
2024-04-23 美金 (USD) 32.550000 -0.0300 -0.0921%
2024-04-22 美金 (USD) 32.580000 0.1000 0.3079%
2024-04-21 美金 (USD) 32.480000 -- --
2024-04-20 美金 (USD) 32.480000 -- --
2024-04-19 美金 (USD) 32.480000 0.1600 0.4950%
2024-04-18 美金 (USD) 32.320000 -0.1100 -0.3392%
2024-04-17 美金 (USD) 32.430000 -0.0100 -0.0308%
2024-04-16 美金 (USD) 32.440000 0.1100 0.3402%
2024-04-15 美金 (USD) 32.330000 0.0900 0.2792%
2024-04-14 美金 (USD) 32.240000 -- --
2024-04-13 美金 (USD) 32.240000 -- --
2024-04-12 美金 (USD) 32.240000 0.0600 0.1865%
2024-04-11 美金 (USD) 32.180000 0.2200 0.6884%
2024-04-10 美金 (USD) 31.960000 -0.1000 -0.3119%
2024-04-09 美金 (USD) 32.060000 0.0100 0.0312%
2024-04-08 美金 (USD) 32.050000 0.0300 0.0937%
2024-04-07 美金 (USD) 32.020000 -- --
2024-04-06 美金 (USD) 32.020000 -- --
2024-04-05 美金 (USD) 32.020000 -- --
2024-04-04 美金 (USD) 32.020000 -- --
2024-04-03 美金 (USD) 32.020000 -0.0100 -0.0312%
2024-04-02 美金 (USD) 32.030000 0.1000 0.3132%
2024-04-01 美金 (USD) 31.930000 -0.0200 -0.0626%
2024-03-31 美金 (USD) 31.950000 -- --
2024-03-30 美金 (USD) 31.950000 -- --
2024-03-29 美金 (USD) 31.950000 0.0100 0.0313%
2024-03-28 美金 (USD) 31.940000 -0.0200 -0.0626%
2024-03-27 美金 (USD) 31.960000 0.1100 0.3454%
2024-03-26 美金 (USD) 31.850000 0.0300 0.0943%
2024-03-25 美金 (USD) 31.820000 -0.0900 -0.2820%
2024-03-24 美金 (USD) 31.910000 -- --
2024-03-23 美金 (USD) 31.910000 0.3500 1.1090%
2024-03-15 美金 (USD) 31.560000 0.1100 0.3498%
2024-03-14 美金 (USD) 31.450000 0.0300 0.0955%
2024-03-13 美金 (USD) 31.420000 0.0500 0.1594%
2024-03-12 美金 (USD) 31.370000 -0.0100 -0.0319%
2024-03-11 美金 (USD) 31.380000 -- --
2024-03-08 美金 (USD) 31.380000 -0.1000 -0.3177%
2024-03-07 美金 (USD) 31.480000 -0.0600 -0.1902%
2024-03-06 美金 (USD) 31.540000 0.0100 0.0317%
2024-03-05 美金 (USD) 31.530000 0.0600 0.1907%
2024-03-04 美金 (USD) 31.470000 -0.1000 -0.3168%
2024-03-01 美金 (USD) 31.570000 0.0300 0.0951%
2024-02-29 美金 (USD) 31.540000 -- --
2024-02-27 美金 (USD) 31.540000 0.0400 0.1270%
2024-02-26 美金 (USD) 31.500000 -0.0100 -0.0317%
2024-02-23 美金 (USD) 31.510000 0.0500 0.1589%
2024-02-22 美金 (USD) 31.460000 -0.0200 -0.0635%
2024-02-21 美金 (USD) 31.480000 0.0300 0.0954%
2024-02-20 美金 (USD) 31.450000 0.1100 0.3510%
2024-02-19 美金 (USD) 31.340000 -0.0100 -0.0319%
2024-02-17 美金 (USD) 31.350000 0.0400 0.1278%
2024-02-16 美金 (USD) 31.310000 -0.0600 -0.1913%
2024-02-15 美金 (USD) 31.370000 0.0600 0.1916%
2024-02-07 美金 (USD) 31.310000 0.0200 0.0639%
2024-02-06 美金 (USD) 31.290000 -0.0300 -0.0958%
2024-02-05 美金 (USD) 31.320000 0.1500 0.4812%
2024-02-02 美金 (USD) 31.170000 -0.1200 -0.3835%
2024-02-01 美金 (USD) 31.290000 -- --