凱基銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.582000 (2.4794%)
最高 24.082000 (2.5945%)
最低 23.396000 (-0.3280%)
平均 23.7588 (1.2175%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 24.055000 0.0360 0.1499%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 24.019000 -0.0340 -0.1414%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 24.053000 -0.0030 -0.0125%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.056000 -0.0120 -0.0499%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.068000 0.0520 0.2165%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 24.016000 -0.0150 -0.0624%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 24.031000 -0.0510 -0.2118%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.082000 0.1010 0.4212%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.981000 0.0490 0.2047%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.932000 -0.0030 -0.0125%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.935000 0.0170 0.0711%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.918000 0.0120 0.0502%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.906000 -0.0050 -0.0209%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.911000 -0.0140 -0.0585%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.925000 0.0100 0.0418%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.915000 -0.0300 -0.1253%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.945000 0.0400 0.1673%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.905000 0.0700 0.2937%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.835000 0.0090 0.0378%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.826000 0.0020 0.0084%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.824000 -0.0040 -0.0168%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.828000 0.0010 0.0042%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.827000 -0.0370 -0.1550%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.864000 0.0200 0.0839%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.844000 0.0700 0.2944%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.774000 -0.0590 -0.2476%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.833000 -0.0720 -0.3012%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.905000 0.0590 0.2474%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.846000 0.0470 0.1975%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.799000 0.0220 0.0925%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.777000 0.0450 0.1896%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.732000 -0.0200 -0.0842%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.752000 0.0340 0.1434%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.718000 -0.0060 -0.0253%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.724000 -0.0090 -0.0379%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.733000 0.0350 0.1477%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.698000 -0.0120 -0.0506%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.710000 0.0530 0.2240%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.657000 0.0580 0.2458%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.599000 0.0210 0.0891%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.578000 -0.0210 -0.0890%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.599000 -- --
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.599000 -0.0130 -0.0551%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.612000 0.0320 0.1357%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.580000 -0.0170 -0.0720%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.597000 -0.0100 -0.0424%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.607000 0.0270 0.1145%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.580000 0.0730 0.3105%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.507000 0.0610 0.2602%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.446000 0.0170 0.0726%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.429000 0.0330 0.1410%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.396000 -0.0350 -0.1494%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.431000 -0.0420 -0.1789%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.473000 0.0590 0.2520%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.414000 -0.0260 -0.1109%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.440000 -0.0500 -0.2129%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.490000 0.0170 0.0724%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.473000 -- --