永豐銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.570000 (2.4501%)
最高 23.870000 (2.6049%)
最低 23.202000 (-0.2665%)
平均 23.5947 (1.4216%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 新加坡幣 (SGD) 23.834000 0.0310 0.1302%
2024-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.803000 -0.0290 -0.1217%
2024-05-15 新加坡幣 (SGD) 23.832000 -0.0260 -0.1090%
2024-05-14 新加坡幣 (SGD) 23.858000 0.0160 0.0671%
2024-05-13 新加坡幣 (SGD) 23.842000 -0.0280 -0.1173%
2024-05-10 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0430 0.1805%
2024-05-09 新加坡幣 (SGD) 23.827000 0.0190 0.0798%
2024-05-08 新加坡幣 (SGD) 23.808000 -0.0280 -0.1175%
2024-05-07 新加坡幣 (SGD) 23.836000 -0.0020 -0.0084%
2024-05-06 新加坡幣 (SGD) 23.838000 0.0180 0.0756%
2024-05-03 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0010 0.0042%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.819000 0.0070 0.0294%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 23.812000 -0.0410 -0.1719%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 23.853000 0.0210 0.0881%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 23.832000 -0.0190 -0.0797%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 23.851000 0.0420 0.1764%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.809000 -0.0190 -0.0797%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 23.828000 -0.0420 -0.1760%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0950 0.3996%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.775000 0.0650 0.2741%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -0.0170 -0.0716%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.727000 0.0120 0.0506%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.715000 0.0180 0.0760%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.697000 0.0170 0.0718%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.680000 -0.0410 -0.1728%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.721000 0.0090 0.0380%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.712000 -0.0200 -0.0843%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.732000 0.0240 0.1012%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.708000 0.0840 0.3556%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.624000 0.0160 0.0678%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.608000 -0.0090 -0.0381%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.617000 -0.0090 -0.0381%
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.626000 0.0130 0.0551%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.613000 -0.0400 -0.1691%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.653000 0.0120 0.0508%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.641000 0.0800 0.3395%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.561000 -0.0500 -0.2118%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.611000 -0.0930 -0.3923%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.704000 0.0630 0.2665%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.641000 0.0480 0.2035%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.593000 0.0320 0.1358%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.561000 0.0190 0.0807%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.542000 0.0010 0.0042%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.541000 0.0330 0.1404%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.508000 -0.0040 -0.0170%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.512000 -0.0060 -0.0255%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.518000 0.0350 0.1490%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.483000 -0.0040 -0.0170%
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.487000 0.0370 0.1578%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0620 0.2651%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.388000 0.0190 0.0813%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.369000 -0.0320 -0.1367%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.401000 0.0020 0.0085%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.399000 -0.0080 -0.0342%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.407000 0.0340 0.1455%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.373000 -0.0120 -0.0513%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.385000 -0.0090 -0.0385%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.394000 0.0650 0.2786%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.329000 0.0200 0.0858%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.309000 0.0640 0.2753%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.245000 0.0200 0.0861%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.225000 0.0230 0.0991%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.202000 -0.0260 -0.1119%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.228000 -0.0430 -0.1848%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.271000 0.0570 0.2455%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.214000 -0.0300 -0.1291%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.244000 -0.0310 -0.1332%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.275000 0.0110 0.0473%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.264000 -- --