永豐銀行美金現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.898000 (2.8423%)
最高 32.900000 (4.1337%)
最低 31.480000 (-0.3608%)
平均 32.2016 (1.9231%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-17 美金 (USD) 32.492000 0.1240 0.3831%
2024-05-16 美金 (USD) 32.368000 -0.1820 -0.5591%
2024-05-15 美金 (USD) 32.550000 -0.1300 -0.3978%
2024-05-14 美金 (USD) 32.680000 -- --
2024-05-13 美金 (USD) 32.680000 0.0010 0.0031%
2024-05-10 美金 (USD) 32.679000 -0.0350 -0.1070%
2024-05-09 美金 (USD) 32.714000 0.0460 0.1408%
2024-05-08 美金 (USD) 32.668000 0.0370 0.1134%
2024-05-07 美金 (USD) 32.631000 0.0230 0.0705%
2024-05-06 美金 (USD) 32.608000 -0.0290 -0.0889%
2024-05-03 美金 (USD) 32.637000 -0.1250 -0.3815%
2024-05-02 美金 (USD) 32.762000 -0.0530 -0.1615%
2024-04-30 美金 (USD) 32.815000 -0.0110 -0.0335%
2024-04-29 美金 (USD) 32.826000 0.0030 0.0091%
2024-04-26 美金 (USD) 32.823000 -0.0250 -0.0761%
2024-04-25 美金 (USD) 32.848000 0.0630 0.1922%
2024-04-24 美金 (USD) 32.785000 -0.0670 -0.2039%
2024-04-23 美金 (USD) 32.852000 -0.0480 -0.1459%
2024-04-22 美金 (USD) 32.900000 0.1170 0.3569%
2024-04-19 美金 (USD) 32.783000 0.1580 0.4843%
2024-04-18 美金 (USD) 32.625000 -0.1090 -0.3330%
2024-04-17 美金 (USD) 32.734000 -0.0180 -0.0550%
2024-04-16 美金 (USD) 32.752000 0.1240 0.3800%
2024-04-15 美金 (USD) 32.628000 0.0790 0.2427%
2024-04-12 美金 (USD) 32.549000 0.0590 0.1816%
2024-04-11 美金 (USD) 32.490000 0.2240 0.6942%
2024-04-10 美金 (USD) 32.266000 -0.0930 -0.2874%
2024-04-09 美金 (USD) 32.359000 -0.0040 -0.0124%
2024-04-08 美金 (USD) 32.363000 0.0310 0.0959%
2024-04-03 美金 (USD) 32.332000 -0.0030 -0.0093%
2024-04-02 美金 (USD) 32.335000 0.1030 0.3196%
2024-04-01 美金 (USD) 32.232000 -0.0300 -0.0930%
2024-03-29 美金 (USD) 32.262000 0.0120 0.0372%
2024-03-28 美金 (USD) 32.250000 -0.0130 -0.0403%
2024-03-27 美金 (USD) 32.263000 0.0980 0.3047%
2024-03-26 美金 (USD) 32.165000 0.0430 0.1339%
2024-03-25 美金 (USD) 32.122000 -0.1040 -0.3227%
2024-03-22 美金 (USD) 32.226000 0.1460 0.4551%
2024-03-21 美金 (USD) 32.080000 -0.0550 -0.1712%
2024-03-20 美金 (USD) 32.135000 0.0950 0.2965%
2024-03-19 美金 (USD) 32.040000 0.1170 0.3665%
2024-03-18 美金 (USD) 31.923000 0.0530 0.1663%
2024-03-15 美金 (USD) 31.870000 0.1020 0.3211%
2024-03-14 美金 (USD) 31.768000 0.0380 0.1198%
2024-03-13 美金 (USD) 31.730000 0.0570 0.1800%
2024-03-12 美金 (USD) 31.673000 -0.0150 -0.0473%
2024-03-11 美金 (USD) 31.688000 -- --
2024-03-08 美金 (USD) 31.688000 -0.1020 -0.3209%
2024-03-07 美金 (USD) 31.790000 -0.0550 -0.1727%
2024-03-06 美金 (USD) 31.845000 0.0110 0.0346%
2024-03-05 美金 (USD) 31.834000 0.0570 0.1794%
2024-03-04 美金 (USD) 31.777000 -0.1060 -0.3325%
2024-03-01 美金 (USD) 31.883000 0.0330 0.1036%
2024-02-29 美金 (USD) 31.850000 -0.0010 -0.0031%
2024-02-27 美金 (USD) 31.851000 0.0450 0.1415%
2024-02-26 美金 (USD) 31.806000 -0.0040 -0.0126%
2024-02-23 美金 (USD) 31.810000 0.0370 0.1165%
2024-02-22 美金 (USD) 31.773000 0.0180 0.0567%
2024-02-21 美金 (USD) 31.755000 -0.0010 -0.0031%
2024-02-20 美金 (USD) 31.756000 0.1080 0.3413%
2024-02-19 美金 (USD) 31.648000 -0.0110 -0.0347%
2024-02-17 美金 (USD) 31.659000 0.0440 0.1392%
2024-02-16 美金 (USD) 31.615000 -0.0640 -0.2020%
2024-02-15 美金 (USD) 31.679000 0.0510 0.1612%
2024-02-07 美金 (USD) 31.628000 0.0230 0.0728%
2024-02-06 美金 (USD) 31.605000 -0.0180 -0.0569%
2024-02-05 美金 (USD) 31.623000 0.1430 0.4543%
2024-02-02 美金 (USD) 31.480000 -0.1140 -0.3608%
2024-02-01 美金 (USD) 31.594000 -- --