陽信銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.580000 (2.4936%)
最高 23.870000 (2.6225%)
最低 23.200000 (-0.2580%)
平均 23.5938 (1.4349%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0400 0.1681%
2024-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.800000 -0.0300 -0.1259%
2024-05-15 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0200 -0.0839%
2024-05-14 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0100 0.0419%
2024-05-13 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -0.0200 -0.0838%
2024-05-10 新加坡幣 (SGD) 23.860000 0.0300 0.1259%
2024-05-09 新加坡幣 (SGD) 23.830000 0.0200 0.0840%
2024-05-08 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0300 -0.1258%
2024-05-07 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -- --
2024-05-06 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0200 0.0840%
2024-05-03 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -- --
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0100 0.0420%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0400 -0.1677%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0200 0.0839%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0200 -0.0839%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0400 0.1680%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0200 -0.0839%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0400 -0.1676%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0900 0.3785%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.780000 0.0700 0.2952%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -0.0200 -0.0843%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0200 0.0844%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.710000 0.0200 0.0844%
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.690000 0.0100 0.0422%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.680000 -0.0400 -0.1686%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.720000 0.0100 0.0422%
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -0.0200 -0.0843%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0200 0.0844%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.710000 0.0900 0.3810%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.620000 0.0100 0.0424%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -0.0100 -0.0423%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.620000 -- --
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.620000 0.0100 0.0424%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -0.0500 -0.2113%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.660000 0.0200 0.0846%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.640000 0.0800 0.3396%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.560000 -0.0500 -0.2118%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.610000 -0.0900 -0.3797%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.700000 0.0600 0.2538%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.640000 0.0500 0.2120%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.590000 0.0300 0.1273%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.560000 0.0200 0.0850%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.540000 -- --
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.540000 0.0300 0.1276%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -- --
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -0.0100 -0.0425%
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.520000 0.0400 0.1704%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.480000 -- --
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.480000 0.0300 0.1279%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.450000 0.0600 0.2565%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0200 0.0856%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.0300 -0.1282%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.400000 0.0100 0.0428%
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.390000 -0.0200 -0.0854%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0400 0.1712%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.0100 -0.0428%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -0.0100 -0.0428%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0200 0.0856%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.370000 0.0700 0.3004%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.300000 0.0600 0.2582%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.240000 0.0100 0.0430%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.230000 0.0300 0.1293%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.200000 -0.0200 -0.0861%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -0.0400 -0.1720%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.260000 0.0600 0.2586%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.200000 -0.0400 -0.1721%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.240000 -0.0400 -0.1718%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.280000 0.0200 0.0860%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.260000 -- --