日期
銀行牌告
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
美金兌換臺幣 玉山銀行 32.21 1000美金在推薦銀行可兌換為32210臺幣, 最划算
美金現鈔兌換臺幣 臺灣企銀 32.015 1000美金現鈔在推薦銀行可兌換為32015臺幣, 最划算
臺幣兌換美金 王道銀行 32.24 1000臺幣在推薦銀行可兌換為31.02美金, 最划算
臺幣兌換美金現鈔 高雄銀行 32.4 1000臺幣在推薦銀行可兌換為30.86美金現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
安泰銀行 美金 (USD) 32.16 32.26 31.84 32.48 2024-05-17 16:11 走勢 
彰化銀行 美金 (USD) 32.162 32.262 31.912 32.482 2024-05-17 16:59 走勢 
華南銀行 美金 (USD) 32.13 32.295 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
聯邦銀行 美金 (USD) 32.14 32.32 32 32.46 2024-05-19 03:44 走勢 
陽信銀行 美金 (USD) 32.157 32.257 31.907 32.477 2024-05-17 15:35 走勢 
滙豐(臺灣) 美金 (USD) 32.1655 32.2655 31.9155 32.5155 2024-05-17 15:54 走勢 
中華郵政 美金 (USD) 32.15 32.25 31.73 32.485 2024-05-17 走勢 
台北富邦 美金 (USD) 32.1385 32.2985 32.0135 32.4235 2024-05-17 23:59 走勢 
華泰銀行 美金 (USD) 32.16 32.26 31.86 32.405 2024-05-19 00:04 走勢 
新光銀行 美金 (USD) 32.163 32.263 31.863 32.483 2024-05-17 18:05 走勢 
元大銀行 美金 (USD) 32.138 32.274 31.918 32.484 2024-05-17 21:00 走勢 
三信商銀 美金 (USD) 32.155 32.26 31.805 32.61 2024-05-19 走勢 
渣打(臺灣) 美金 (USD) 32.159 32.267 31.959 32.467 2024-05-19 00:04 走勢 
玉山銀行 美金 (USD) 32.21 32.31 31.96 32.51 2024-05-19 03:30 走勢 
永豐銀行 美金 (USD) 32.16 32.27 31.96 32.47 2024-05-17 15:30 走勢 
土地銀行 美金 (USD) 32.163 32.263 31.783 32.493 2024-05-17 15:55 走勢 
京城銀行 美金 (USD) 32.165 32.265 31.795 32.485 2024-05-17 15:37 走勢 
國泰世華 美金 (USD) 32.16 32.28 31.88 32.5 2024-05-19 03:45 走勢 
遠東銀行 美金 (USD) 32.156 32.256 31.906 32.406 2024-05-19 00:04 走勢 
板信銀行 美金 (USD) 32.163 32.263 31.963 32.463 2024-05-17 16:02 走勢 
王道銀行 美金 (USD) 32.192 32.24 31.806 32.606 2024-05-19 03:45 走勢 
第一銀行 美金 (USD) 32.16 32.26 31.906 32.468 2024-05-17 16:02 走勢 
台中銀行 美金 (USD) 32.163 32.263 31.913 32.463 2024-05-19 00:04 走勢 
瑞興銀行 美金 (USD) 32.166 32.266 31.966 32.466 2024-05-17 16:00 走勢 
合作金庫 美金 (USD) 32.135 32.295 31.82 32.518 2024-05-17 23:00 走勢 
上海商銀 美金 (USD) 32.16 32.26 31.96 32.46 2024-05-17 16:00 走勢 
高雄銀行 美金 (USD) 32.15 32.25 32 32.4 2024-05-17 走勢 
星展(臺灣) 美金 (USD) 32.111 32.314 31.911 32.514 2024-05-18 18:00 走勢 
臺灣銀行 美金 (USD) 32.135 32.285 31.81 32.48 2024-05-18 01:47 走勢 
台新銀行 美金 (USD) 32.178 32.278 31.976 32.453 2024-05-19 03:44 走勢 
臺灣企銀 美金 (USD) 32.165 32.265 32.015 32.415 2024-05-17 16:11 走勢 
凱基銀行 美金 (USD) 32.175 32.275 31.975 32.425 2024-05-17 15:58 走勢 
兆豐國際 美金 (USD) 32.15 32.25 31.81 32.48 2024-05-19 03:44 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
日圓兌換臺幣 遠東銀行 0.2058 1000日圓在推薦銀行可兌換為205.8臺幣, 最划算
日圓現鈔兌換臺幣 玉山銀行 0.2044 1000日圓現鈔在推薦銀行可兌換為204.4臺幣, 最划算
臺幣兌換日圓 遠東銀行 0.2074 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4821.6日圓, 最划算
臺幣兌換日圓現鈔 華泰銀行 0.21 1000臺幣在推薦銀行可兌換為4761.9日圓現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
中華郵政 日圓 (JPY) -- -- 0.1971 0.2108 2024-05-17 走勢 
元大銀行 日圓 (JPY) 0.2047 0.2087 0.2005 0.2109 2024-05-17 21:00 走勢 
聯邦銀行 日圓 (JPY) 0.2049 0.2099 0.2034 0.2114 2024-05-19 03:44 走勢 
新光銀行 日圓 (JPY) 0.2047 0.2087 0.1997 0.2103 2024-05-17 18:05 走勢 
凱基銀行 日圓 (JPY) 0.2048 0.2088 0.2033 0.2103 2024-05-17 15:58 走勢 
遠東銀行 日圓 (JPY) 0.2058 0.2074 0.2026 0.2106 2024-05-19 00:04 走勢 
臺灣企銀 日圓 (JPY) 0.2047 0.2087 0.2027 0.2107 2024-05-17 16:11 走勢 
滙豐(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2050664 0.2083993 0.2010664 0.2123993 2024-05-17 15:54 走勢 
台北富邦 日圓 (JPY) 0.2046 0.2096 0.2026 0.2116 2024-05-17 23:59 走勢 
京城銀行 日圓 (JPY) 0.2049 0.2089 0.2026 0.2117 2024-05-17 15:37 走勢 
土地銀行 日圓 (JPY) 0.2047 0.2087 0.1991 0.2108 2024-05-17 15:55 走勢 
彰化銀行 日圓 (JPY) 0.2046 0.2086 0.2021 0.2101 2024-05-17 16:59 走勢 
臺灣銀行 日圓 (JPY) 0.2046 0.2096 0.1978 0.2106 2024-05-18 01:47 走勢 
兆豐國際 日圓 (JPY) 0.205 0.2091 0.1978 0.2105 2024-05-19 03:44 走勢 
陽信銀行 日圓 (JPY) 0.2049 0.2089 0.1994 0.2104 2024-05-17 15:35 走勢 
第一銀行 日圓 (JPY) 0.2047 0.2087 0.2025 0.2103 2024-05-17 16:02 走勢 
瑞興銀行 日圓 (JPY) 0.2043 0.2093 0.2023 0.2113 2024-05-17 16:00 走勢 
板信銀行 日圓 (JPY) 0.2046 0.2088 0.2028 0.2106 2024-05-17 16:02 走勢 
台新銀行 日圓 (JPY) 0.2052 0.2087 0.2029 0.2109 2024-05-19 03:44 走勢 
華南銀行 日圓 (JPY) 0.2051 0.2092 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
華泰銀行 日圓 (JPY) 0.205 0.209 0.199 0.21 2024-05-19 00:04 走勢 
安泰銀行 日圓 (JPY) 0.2047 0.2087 0.1976 0.2102 2024-05-17 16:11 走勢 
國泰世華 日圓 (JPY) 0.2045 0.2095 0.2005 0.2115 2024-05-19 03:45 走勢 
玉山銀行 日圓 (JPY) 0.2054 0.2094 0.2044 0.2114 2024-05-19 03:30 走勢 
永豐銀行 日圓 (JPY) 0.2049 0.2087 0.2019 0.2102 2024-05-17 15:30 走勢 
星展(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2047 0.2091 0.2033 0.2105 2024-05-18 18:00 走勢 
上海商銀 日圓 (JPY) 0.2048 0.2088 0.2028 0.2108 2024-05-17 16:00 走勢 
高雄銀行 日圓 (JPY) 0.205 0.209 0.2035 0.2105 2024-05-17 走勢 
合作金庫 日圓 (JPY) 0.2045 0.2105 0.1974 0.212 2024-05-17 23:00 走勢 
台中銀行 日圓 (JPY) 0.2052 0.2092 0.2007 0.2107 2024-05-19 00:04 走勢 
王道銀行 日圓 (JPY) 0.2054 0.2086 0.203 0.211 2024-05-19 03:45 走勢 
三信商銀 日圓 (JPY) 0.2047 0.2089 0.1977 0.2119 2024-05-19 走勢 
渣打(臺灣) 日圓 (JPY) 0.2046 0.2088 0.2031 0.2103 2024-05-19 00:04 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
港幣兌換臺幣 臺灣企銀 4.107 1000港幣在推薦銀行可兌換為4107臺幣, 最划算
港幣現鈔兌換臺幣 臺灣企銀 4.072 1000港幣現鈔在推薦銀行可兌換為4072臺幣, 最划算
臺幣兌換港幣 彰化銀行 4.154 1000臺幣在推薦銀行可兌換為240.73港幣, 最划算
臺幣兌換港幣現鈔 上海商銀 4.167 1000臺幣在推薦銀行可兌換為239.98港幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
彰化銀行 港幣 (HKD) 4.104 4.154 4.019 4.179 2024-05-17 16:59 走勢 
華泰銀行 港幣 (HKD) 4.099 4.159 4.029 4.179 2024-05-19 00:04 走勢 
玉山銀行 港幣 (HKD) 4.104 4.164 4.034 4.194 2024-05-19 03:30 走勢 
國泰世華 港幣 (HKD) 4.094 4.164 4.014 4.204 2024-05-19 03:45 走勢 
高雄銀行 港幣 (HKD) 4.098 4.158 4.048 4.208 2024-05-17 走勢 
新光銀行 港幣 (HKD) 4.099 4.159 4.009 4.189 2024-05-17 18:05 走勢 
合作金庫 港幣 (HKD) 4.0928 4.1728 3.9798 4.1853 2024-05-17 23:00 走勢 
安泰銀行 港幣 (HKD) 4.099 4.159 3.986 4.172 2024-05-17 16:11 走勢 
永豐銀行 港幣 (HKD) 4.1007 4.1573 4.0607 4.1973 2024-05-17 15:30 走勢 
遠東銀行 港幣 (HKD) 4.101 4.155 3.998 4.208 2024-05-19 00:04 走勢 
臺灣銀行 港幣 (HKD) 4.094 4.164 3.973 4.177 2024-05-18 01:47 走勢 
台中銀行 港幣 (HKD) 4.1 4.156 4.018 4.19 2024-05-19 00:04 走勢 
板信銀行 港幣 (HKD) 4.096 4.162 3.969 4.174 2024-05-17 16:02 走勢 
土地銀行 港幣 (HKD) 4.098 4.158 3.972 4.188 2024-05-17 15:55 走勢 
兆豐國際 港幣 (HKD) 4.1 4.16 3.97 4.176 2024-05-19 03:44 走勢 
凱基銀行 港幣 (HKD) 4.1 4.16 4.065 4.195 2024-05-17 15:58 走勢 
聯邦銀行 港幣 (HKD) 4.09 4.17 4.07 4.19 2024-05-19 03:44 走勢 
瑞興銀行 港幣 (HKD) 4.0993 4.1593 4.0693 4.1893 2024-05-17 16:00 走勢 
京城銀行 港幣 (HKD) 4.0993 4.1593 -- -- 2024-05-17 15:37 走勢 
中華郵政 港幣 (HKD) 4.1 4.16 3.93 4.176 2024-05-17 走勢 
星展(臺灣) 港幣 (HKD) 4.09 4.167 4.07 4.187 2024-05-18 18:00 走勢 
上海商銀 港幣 (HKD) 4.1 4.157 4.02 4.167 2024-05-17 16:00 走勢 
元大銀行 港幣 (HKD) 4.098 4.158 4.029 4.193 2024-05-17 21:00 走勢 
華南銀行 港幣 (HKD) 4.098 4.159 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
台新銀行 港幣 (HKD) 4.1048 4.1548 4.0598 4.1998 2024-05-19 03:44 走勢 
第一銀行 港幣 (HKD) 4.098 4.158 4.038 4.176 2024-05-17 16:02 走勢 
王道銀行 港幣 (HKD) 4.05 4.21 -- -- 2024-05-19 03:45 走勢 
台北富邦 港幣 (HKD) 4.0907 4.1687 4.0681 4.1913 2024-05-17 23:59 走勢 
三信商銀 港幣 (HKD) 4.097 4.159 3.977 4.279 2024-05-19 走勢 
渣打(臺灣) 港幣 (HKD) 4.098 4.16 4.058 4.2 2024-05-19 00:04 走勢 
臺灣企銀 港幣 (HKD) 4.107 4.157 4.072 4.192 2024-05-17 16:11 走勢 
陽信銀行 港幣 (HKD) 4.098 4.158 4.02 4.2 2024-05-17 15:35 走勢 
滙豐(臺灣) 港幣 (HKD) 4.09644 4.16194 3.99644 4.26194 2024-05-17 15:54 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
歐元兌換臺幣 玉山銀行 34.87 1000歐元在推薦銀行可兌換為34870臺幣, 最划算
歐元現鈔兌換臺幣 王道銀行 34.58 1000歐元現鈔在推薦銀行可兌換為34580臺幣, 最划算
臺幣兌換歐元 遠東銀行 35.12 1000臺幣在推薦銀行可兌換為28.47歐元, 最划算
臺幣兌換歐元現鈔 渣打(臺灣) 35.419 1000臺幣在推薦銀行可兌換為28.23歐元現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
聯邦銀行 歐元 (EUR) 34.8 35.3 34.52 35.58 2024-05-19 03:44 走勢 
安泰銀行 歐元 (EUR) 34.79 35.15 34.24 35.51 2024-05-17 16:11 走勢 
土地銀行 歐元 (EUR) 34.8 35.16 34.38 35.43 2024-05-17 15:55 走勢 
渣打(臺灣) 歐元 (EUR) 34.73 35.132 34.443 35.419 2024-05-19 00:04 走勢 
板信銀行 歐元 (EUR) 34.81 35.15 34.48 35.48 2024-05-17 16:02 走勢 
華南銀行 歐元 (EUR) 34.806 35.207 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
遠東銀行 歐元 (EUR) 34.78 35.12 34.25 35.45 2024-05-19 00:04 走勢 
中華郵政 歐元 (EUR) 34.79 35.19 33.92 35.55 2024-05-17 走勢 
台中銀行 歐元 (EUR) 34.81 35.21 34.32 35.52 2024-05-19 00:04 走勢 
王道銀行 歐元 (EUR) 34.83 35.23 34.58 35.48 2024-05-19 03:45 走勢 
京城銀行 歐元 (EUR) 34.7919 35.1919 -- -- 2024-05-17 15:37 走勢 
合作金庫 歐元 (EUR) 34.72 35.32 34.19 35.655 2024-05-17 23:00 走勢 
星展(臺灣) 歐元 (EUR) 34.75 35.29 34.37 35.67 2024-05-18 18:00 走勢 
國泰世華 歐元 (EUR) 34.78 35.28 34.35 35.63 2024-05-19 03:45 走勢 
玉山銀行 歐元 (EUR) 34.87 35.27 34.57 35.57 2024-05-19 03:30 走勢 
臺灣企銀 歐元 (EUR) 34.77 35.17 34.47 35.47 2024-05-17 16:11 走勢 
台北富邦 歐元 (EUR) 34.7583 35.2783 34.4528 35.5838 2024-05-17 23:59 走勢 
上海商銀 歐元 (EUR) 34.8 35.2 34.4 35.6 2024-05-17 16:00 走勢 
永豐銀行 歐元 (EUR) 34.819 35.198 34.469 35.548 2024-05-17 15:30 走勢 
兆豐國際 歐元 (EUR) 34.83 35.23 34.21 35.55 2024-05-19 03:44 走勢 
元大銀行 歐元 (EUR) 34.68 35.14 34.28 35.52 2024-05-17 21:00 走勢 
第一銀行 歐元 (EUR) 34.774 35.174 34.371 35.477 2024-05-17 16:02 走勢 
陽信銀行 歐元 (EUR) 34.81 35.21 34.41 35.52 2024-05-17 15:35 走勢 
瑞興銀行 歐元 (EUR) 34.7898 35.1898 34.5398 35.4398 2024-05-17 16:00 走勢 
華泰銀行 歐元 (EUR) 34.81 35.21 34.56 35.46 2024-05-19 00:04 走勢 
彰化銀行 歐元 (EUR) 34.758 35.158 34.358 35.458 2024-05-17 16:59 走勢 
三信商銀 歐元 (EUR) 34.78 35.21 34.18 35.81 2024-05-19 走勢 
新光銀行 歐元 (EUR) 34.729 35.129 34.229 35.459 2024-05-17 18:05 走勢 
滙豐(臺灣) 歐元 (EUR) 34.75074 35.21442 34.45074 35.51442 2024-05-17 15:54 走勢 
高雄銀行 歐元 (EUR) 34.78 35.18 34.48 35.48 2024-05-17 走勢 
臺灣銀行 歐元 (EUR) 34.735 35.335 34.22 35.56 2024-05-18 01:47 走勢 
凱基銀行 歐元 (EUR) 34.793 35.193 34.463 35.523 2024-05-17 15:58 走勢 
台新銀行 歐元 (EUR) 34.86 35.21 34.527 35.543 2024-05-19 03:44 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
人民幣兌換臺幣 滙豐(臺灣) 4.4371 1000人民幣在推薦銀行可兌換為4437.09臺幣, 最划算
人民幣現鈔兌換臺幣 板信銀行 4.369 1000人民幣現鈔在推薦銀行可兌換為4369臺幣, 最划算
臺幣兌換人民幣 高雄銀行 4.477 1000臺幣在推薦銀行可兌換為223.36人民幣, 最划算
臺幣兌換人民幣現鈔 台新銀行 4.4933 1000臺幣在推薦銀行可兌換為222.55人民幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 人民幣 (CNY) 4.412 4.487 4.312 4.507 2024-05-19 03:45 走勢 
台新銀行 人民幣 (CNY) 4.4323 4.4783 4.3633 4.4933 2024-05-19 03:44 走勢 
土地銀行 人民幣 (CNY) 4.434 4.484 4.359 4.524 2024-05-17 15:55 走勢 
上海商銀 人民幣 (CNY) 4.429 4.489 4.349 4.549 2024-05-17 16:00 走勢 
三信商銀 人民幣 (CNY) 4.433 4.485 4.358 4.56 2024-05-19 走勢 
王道銀行 人民幣 (CNY) 4.431 4.479 4.35 4.56 2024-05-19 03:45 走勢 
瑞興銀行 人民幣 (CNY) 4.4338 4.4838 4.3588 4.5588 2024-05-17 16:00 走勢 
高雄銀行 人民幣 (CNY) 4.437 4.477 4.347 4.527 2024-05-17 走勢 
聯邦銀行 人民幣 (CNY) 4.43 4.49 4.32 4.53 2024-05-19 03:44 走勢 
元大銀行 人民幣 (CNY) 4.42 4.485 4.32 4.521 2024-05-17 21:00 走勢 
臺灣銀行 人民幣 (CNY) 4.426 4.486 4.359 4.521 2024-05-18 01:47 走勢 
第一銀行 人民幣 (CNY) 4.434 4.484 4.339 4.514 2024-05-17 16:02 走勢 
台北富邦 人民幣 (CNY) 4.4251 4.4851 4.2951 4.5101 2024-05-17 23:59 走勢 
遠東銀行 人民幣 (CNY) 4.426 4.489 4.3487 4.5667 2024-05-19 00:04 走勢 
中華郵政 人民幣 (CNY) 4.433 4.483 4.3586 4.5306 2024-05-17 走勢 
京城銀行 人民幣 (CNY) 4.4342 4.4842 4.3592 4.5592 2024-05-17 15:37 走勢 
兆豐國際 人民幣 (CNY) 4.428 4.478 4.358 4.52 2024-05-19 03:44 走勢 
星展(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.4259 4.4898 4.3545 4.5612 2024-05-18 18:00 走勢 
臺灣企銀 人民幣 (CNY) 4.437 4.483 4.337 4.543 2024-05-17 16:11 走勢 
板信銀行 人民幣 (CNY) 4.432 4.487 4.369 4.529 2024-05-17 16:02 走勢 
安泰銀行 人民幣 (CNY) 4.4364 4.4814 4.3309 4.5239 2024-05-17 16:11 走勢 
渣打(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.4298 4.4782 4.353 4.555 2024-05-19 00:04 走勢 
陽信銀行 人民幣 (CNY) 4.425 4.495 4.34 4.58 2024-05-17 15:35 走勢 
新光銀行 人民幣 (CNY) 4.429 4.479 4.334 4.52 2024-05-17 18:05 走勢 
台中銀行 人民幣 (CNY) 4.43 4.48 4.339 4.524 2024-05-19 00:04 走勢 
玉山銀行 人民幣 (CNY) 4.434 4.484 4.36 4.52 2024-05-19 03:30 走勢 
華南銀行 人民幣 (CNY) 4.425 4.484 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
華泰銀行 人民幣 (CNY) 4.436 4.486 4.357 4.565 2024-05-19 00:04 走勢 
合作金庫 人民幣 (CNY) 4.414 4.494 4.311 4.534 2024-05-17 23:00 走勢 
彰化銀行 人民幣 (CNY) 4.4366 4.4806 4.3586 4.5586 2024-05-17 16:59 走勢 
滙豐(臺灣) 人民幣 (CNY) 4.43709 4.48434 4.33709 4.58434 2024-05-17 15:54 走勢 
永豐銀行 人民幣 (CNY) 4.4333 4.4861 4.3513 4.5161 2024-05-17 15:30 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
英鎊兌換臺幣 玉山銀行 40.77 1000英鎊在推薦銀行可兌換為40770臺幣, 最划算
英鎊現鈔兌換臺幣 玉山銀行 40.47 1000英鎊現鈔在推薦銀行可兌換為40470臺幣, 最划算
臺幣兌換英鎊 遠東銀行, 板信銀行 40.95 1000臺幣在推薦銀行可兌換為24.42英鎊, 最划算
臺幣兌換英鎊現鈔 玉山銀行 41.47 1000臺幣在推薦銀行可兌換為24.11英鎊現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
國泰世華 英鎊 (GBP) 40.63 41.25 -- -- 2024-05-19 03:45 走勢 
台北富邦 英鎊 (GBP) 40.6057 41.2357 -- -- 2024-05-17 23:59 走勢 
兆豐國際 英鎊 (GBP) 40.72 41.12 39.69 41.83 2024-05-19 03:44 走勢 
臺灣銀行 英鎊 (GBP) 40.635 41.265 39.74 41.86 2024-05-18 01:47 走勢 
華南銀行 英鎊 (GBP) 40.618 41.179 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
遠東銀行 英鎊 (GBP) 40.55 40.95 -- -- 2024-05-19 00:04 走勢 
台中銀行 英鎊 (GBP) 40.57 40.97 -- -- 2024-05-19 00:04 走勢 
玉山銀行 英鎊 (GBP) 40.77 41.17 40.47 41.47 2024-05-19 03:30 走勢 
永豐銀行 英鎊 (GBP) 40.593 41.024 -- -- 2024-05-17 15:30 走勢 
合作金庫 英鎊 (GBP) 40.61 41.21 -- -- 2024-05-17 23:00 走勢 
高雄銀行 英鎊 (GBP) 40.57 40.97 -- -- 2024-05-17 走勢 
第一銀行 英鎊 (GBP) 40.571 40.971 39.721 41.571 2024-05-17 16:02 走勢 
華泰銀行 英鎊 (GBP) 40.51 41.01 -- -- 2024-05-19 00:04 走勢 
上海商銀 英鎊 (GBP) 40.6 41 -- -- 2024-05-17 16:00 走勢 
凱基銀行 英鎊 (GBP) 40.587 40.987 -- -- 2024-05-17 15:58 走勢 
星展(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.61 41.22 -- -- 2024-05-18 18:00 走勢 
京城銀行 英鎊 (GBP) 40.5939 40.9939 -- -- 2024-05-17 15:37 走勢 
臺灣企銀 英鎊 (GBP) 40.56 40.96 -- -- 2024-05-17 16:11 走勢 
新光銀行 英鎊 (GBP) 40.562 40.962 -- -- 2024-05-17 18:05 走勢 
滙豐(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.5353 41.03774 39.8853 41.68774 2024-05-17 15:54 走勢 
元大銀行 英鎊 (GBP) 40.51 41.05 -- -- 2024-05-17 21:00 走勢 
台新銀行 英鎊 (GBP) 40.733 41.133 -- -- 2024-05-19 03:44 走勢 
陽信銀行 英鎊 (GBP) 40.6 41 -- -- 2024-05-17 15:35 走勢 
三信商銀 英鎊 (GBP) 40.58 41.01 -- -- 2024-05-19 走勢 
王道銀行 英鎊 (GBP) 40.763 41.083 -- -- 2024-05-19 03:45 走勢 
瑞興銀行 英鎊 (GBP) 40.5758 40.9758 -- -- 2024-05-17 16:00 走勢 
彰化銀行 英鎊 (GBP) 40.56 40.96 -- -- 2024-05-17 16:59 走勢 
土地銀行 英鎊 (GBP) 40.58 40.98 -- -- 2024-05-17 15:55 走勢 
板信銀行 英鎊 (GBP) 40.6 40.95 -- -- 2024-05-17 16:02 走勢 
聯邦銀行 英鎊 (GBP) 40.63 41.23 -- -- 2024-05-19 03:44 走勢 
渣打(臺灣) 英鎊 (GBP) 40.511 40.987 39.891 41.607 2024-05-19 00:04 走勢 
安泰銀行 英鎊 (GBP) 40.57 40.97 -- -- 2024-05-17 16:11 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
新加坡幣兌換臺幣 玉山銀行 23.89 1000新加坡幣在推薦銀行可兌換為23890臺幣, 最划算
新加坡幣現鈔兌換臺幣 星展(臺灣) 23.702 1000新加坡幣現鈔在推薦銀行可兌換為23702臺幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣 高雄銀行 23.99 1000臺幣在推薦銀行可兌換為41.68新加坡幣, 最划算
臺幣兌換新加坡幣現鈔 台新銀行 24.175 1000臺幣在推薦銀行可兌換為41.37新加坡幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
凱基銀行 新加坡幣 (SGD) 23.835 24.035 -- -- 2024-05-17 15:58 走勢 
新光銀行 新加坡幣 (SGD) 23.809 24.009 -- -- 2024-05-17 18:05 走勢 
玉山銀行 新加坡幣 (SGD) 23.89 24.05 -- -- 2024-05-19 03:30 走勢 
臺灣銀行 新加坡幣 (SGD) 23.85 24.07 23.38 24.29 2024-05-18 01:47 走勢 
渣打(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.806 24.016 23.586 24.236 2024-05-19 00:04 走勢 
滙豐(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.81586 24.03713 -- -- 2024-05-17 15:54 走勢 
高雄銀行 新加坡幣 (SGD) 23.85 23.99 23.65 24.19 2024-05-17 走勢 
安泰銀行 新加坡幣 (SGD) 23.83 24.03 -- -- 2024-05-17 16:11 走勢 
永豐銀行 新加坡幣 (SGD) 23.831 24.038 -- -- 2024-05-17 15:30 走勢 
板信銀行 新加坡幣 (SGD) 23.81 24.04 -- -- 2024-05-17 16:02 走勢 
臺灣企銀 新加坡幣 (SGD) 23.83 24.01 -- -- 2024-05-17 16:11 走勢 
台北富邦 新加坡幣 (SGD) 23.759 24.139 -- -- 2024-05-17 23:59 走勢 
星展(臺灣) 新加坡幣 (SGD) 23.831 24.067 23.702 24.196 2024-05-18 18:00 走勢 
聯邦銀行 新加坡幣 (SGD) 23.82 24.12 -- -- 2024-05-19 03:44 走勢 
元大銀行 新加坡幣 (SGD) 23.78 24.04 -- -- 2024-05-17 21:00 走勢 
第一銀行 新加坡幣 (SGD) 23.824 24.024 -- -- 2024-05-17 16:02 走勢 
台中銀行 新加坡幣 (SGD) 23.83 24.03 -- -- 2024-05-19 00:04 走勢 
上海商銀 新加坡幣 (SGD) 23.82 24.04 -- -- 2024-05-17 16:00 走勢 
國泰世華 新加坡幣 (SGD) 23.81 24.11 -- -- 2024-05-19 03:45 走勢 
京城銀行 新加坡幣 (SGD) 23.8457 24.0257 -- -- 2024-05-17 15:37 走勢 
彰化銀行 新加坡幣 (SGD) 23.82 24.02 -- -- 2024-05-17 16:59 走勢 
陽信銀行 新加坡幣 (SGD) 23.83 24.03 -- -- 2024-05-17 15:35 走勢 
土地銀行 新加坡幣 (SGD) 23.85 24.01 -- -- 2024-05-17 15:55 走勢 
兆豐國際 新加坡幣 (SGD) 23.86 24.04 23.37 24.26 2024-05-19 03:44 走勢 
華南銀行 新加坡幣 (SGD) 23.847 24.048 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
台新銀行 新加坡幣 (SGD) 23.835 24.055 23.515 24.175 2024-05-19 03:44 走勢 
華泰銀行 新加坡幣 (SGD) 23.85 24.05 -- -- 2024-05-19 00:04 走勢 
遠東銀行 新加坡幣 (SGD) 23.81 24.02 -- -- 2024-05-19 00:04 走勢 
合作金庫 新加坡幣 (SGD) 23.81 24.11 -- -- 2024-05-17 23:00 走勢 
推薦銀行
兌換  推薦銀行 最優匯率 換匯試算(以1000金額試算)
澳幣兌換臺幣 玉山銀行 21.5 1000澳幣在推薦銀行可兌換為21500臺幣, 最划算
澳幣現鈔兌換臺幣 玉山銀行 21.2 1000澳幣現鈔在推薦銀行可兌換為21200臺幣, 最划算
臺幣兌換澳幣 新光銀行 21.541 1000臺幣在推薦銀行可兌換為46.42澳幣, 最划算
臺幣兌換澳幣現鈔 高雄銀行 21.77 1000臺幣在推薦銀行可兌換為45.93澳幣現鈔, 最划算
牌告匯率
 排序:   
銀行   幣別   即期買入 即期賣出 現鈔買入 現鈔賣出 更新時間 走勢  
華南銀行 澳幣 (AUD) 21.427 21.628 -- -- 2024-05-17 23:57 走勢 
元大銀行 澳幣 (AUD) 21.3 21.61 -- -- 2024-05-17 21:00 走勢 
聯邦銀行 澳幣 (AUD) 21.4 21.74 -- -- 2024-05-19 03:44 走勢 
凱基銀行 澳幣 (AUD) 21.364 21.584 -- -- 2024-05-17 15:58 走勢 
