彰化銀行澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 1.018000 (5.0054%)
最高 21.366000 (5.0546%)
最低 20.272000 (-0.3245%)
平均 20.8109 (2.3250%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.356000 -0.0100 -0.0468%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.366000 0.0060 0.0281%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.360000 0.0470 0.2205%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.313000 0.0040 0.0188%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.309000 -0.0200 -0.0938%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.329000 0.0850 0.4001%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.244000 0.0570 0.2690%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.187000 -0.0700 -0.3293%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.257000 -0.0720 -0.3376%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.329000 0.1280 0.6037%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.201000 0.0420 0.1985%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.159000 0.0110 0.0520%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.148000 -0.1320 -0.6203%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.280000 0.0410 0.1930%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.239000 0.0770 0.3639%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.162000 0.0960 0.4557%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.066000 0.1380 0.6594%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 20.928000 0.0360 0.1723%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 20.892000 0.1300 0.6261%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.762000 -0.0220 -0.1059%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.784000 0.0270 0.1301%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.757000 -0.0020 -0.0096%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.759000 -0.1410 -0.6746%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 20.900000 -0.0550 -0.2625%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 20.955000 0.0210 0.1003%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 20.934000 -0.1710 -0.8102%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.105000 -0.0080 -0.0379%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.113000 0.0710 0.3374%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.042000 0.2680 1.2901%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.774000 0.0040 0.0193%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.770000 0.0030 0.0144%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.767000 0.0330 0.1592%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.734000 0.0420 0.2030%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.692000 -0.0940 -0.4522%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.786000 0.0230 0.1108%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.763000 0.0530 0.2559%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.710000 -0.0150 -0.0724%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.725000 -0.2480 -1.1825%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 20.973000 0.2740 1.3237%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.699000 0.0940 0.4562%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.605000 -0.1010 -0.4878%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.706000 0.0880 0.4268%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.618000 -0.1300 -0.6266%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.748000 0.0280 0.1351%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0360 0.1740%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.684000 -0.0150 -0.0725%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.699000 -0.0400 -0.1929%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.739000 0.0650 0.3144%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.674000 0.1890 0.9226%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.485000 0.1070 0.5251%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.378000 -0.0990 -0.4835%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.477000 0.0250 0.1222%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.452000 0.0040 0.0196%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.448000 -0.1510 -0.7330%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.599000 0.0390 0.1897%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.0850 -0.4117%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.645000 -0.0280 -0.1354%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.673000 0.0710 0.3446%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.602000 0.1210 0.5908%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.481000 0.0360 0.1761%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.445000 0.0480 0.2353%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.397000 0.0490 0.2408%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.348000 0.0230 0.1132%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.325000 -0.0480 -0.2356%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.373000 0.1010 0.4982%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.272000 -0.0610 -0.3000%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.333000 -0.1630 -0.7953%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.496000 0.1580 0.7769%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.338000 -- --