高雄銀行新加坡幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 0.570000 (2.4485%)
最高 23.890000 (2.6203%)
最低 23.220000 (-0.2577%)
平均 23.6159 (1.4430%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0400 0.1680%
2024-05-16 新加坡幣 (SGD) 23.810000 -0.0400 -0.1677%
2024-05-15 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -0.0300 -0.1256%
2024-05-14 新加坡幣 (SGD) 23.880000 0.0300 0.1258%
2024-05-13 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -0.0400 -0.1674%
2024-05-10 新加坡幣 (SGD) 23.890000 0.0400 0.1677%
2024-05-09 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0200 0.0839%
2024-05-08 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0200 -0.0839%
2024-05-07 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -- --
2024-05-06 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -- --
2024-05-03 新加坡幣 (SGD) 23.850000 0.0100 0.0419%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.840000 0.0200 0.0840%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 23.820000 -0.0200 -0.0839%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -0.0300 -0.1257%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 23.870000 -0.0100 -0.0419%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 23.880000 0.0500 0.2098%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.830000 -0.0100 -0.0419%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 23.840000 -0.0500 -0.2093%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 23.890000 0.0900 0.3782%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.800000 0.0600 0.2527%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.740000 -0.0200 -0.0842%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.760000 0.0300 0.1264%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -- --
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0200 0.0844%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.710000 -0.0200 -0.0843%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -- --
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.730000 -0.0300 -0.1263%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.760000 0.0300 0.1264%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0800 0.3383%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.650000 0.0200 0.0846%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.630000 -0.0100 -0.0423%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.640000 -- --
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.640000 -0.0100 -0.0423%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.650000 -0.0300 -0.1267%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.680000 0.0200 0.0845%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.660000 0.0800 0.3393%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.580000 -0.0700 -0.2960%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.650000 -0.0800 -0.3371%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0700 0.2959%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.660000 0.0500 0.2118%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.610000 0.0200 0.0848%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.590000 0.0400 0.1699%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.550000 -0.0100 -0.0424%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.560000 0.0300 0.1275%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.530000 -0.0100 -0.0425%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.540000 -- --
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.540000 0.0300 0.1276%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.510000 -- --
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.510000 0.0500 0.2131%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.460000 0.0500 0.2136%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0200 0.0855%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.390000 -0.0300 -0.1281%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -- --
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -0.0100 -0.0427%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.430000 0.0400 0.1710%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.390000 -0.0200 -0.0854%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.0100 -0.0427%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.420000 0.0300 0.1283%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0600 0.2572%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.330000 0.0600 0.2578%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.270000 0.0200 0.0860%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.250000 0.0300 0.1292%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.220000 -0.0200 -0.0861%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.240000 -0.0300 -0.1289%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.270000 0.0400 0.1722%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.230000 -0.0400 -0.1719%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.270000 -0.0300 -0.1288%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.300000 0.0200 0.0859%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.280000 -- --