高雄銀行新加坡幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.560000 (2.3911%)
最高 24.030000 (2.6046%)
最低 23.360000 (-0.2562%)
平均 23.7114 (1.2441%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 新加坡幣 (SGD) 23.980000 0.0200 0.0835%
2024-04-30 新加坡幣 (SGD) 23.960000 -0.0200 -0.0834%
2024-04-29 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -0.0300 -0.1249%
2024-04-26 新加坡幣 (SGD) 24.010000 -0.0100 -0.0416%
2024-04-25 新加坡幣 (SGD) 24.020000 0.0500 0.2086%
2024-04-24 新加坡幣 (SGD) 23.970000 -0.0100 -0.0417%
2024-04-23 新加坡幣 (SGD) 23.980000 -0.0500 -0.2081%
2024-04-22 新加坡幣 (SGD) 24.030000 0.0900 0.3759%
2024-04-19 新加坡幣 (SGD) 23.940000 0.0600 0.2513%
2024-04-18 新加坡幣 (SGD) 23.880000 -0.0200 -0.0837%
2024-04-17 新加坡幣 (SGD) 23.900000 0.0300 0.1257%
2024-04-16 新加坡幣 (SGD) 23.870000 -- --
2024-04-15 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0200 0.0839%
2024-04-12 新加坡幣 (SGD) 23.850000 -0.0200 -0.0838%
2024-04-11 新加坡幣 (SGD) 23.870000 -- --
2024-04-10 新加坡幣 (SGD) 23.870000 -0.0300 -0.1255%
2024-04-09 新加坡幣 (SGD) 23.900000 0.0300 0.1257%
2024-04-08 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0800 0.3363%
2024-04-03 新加坡幣 (SGD) 23.790000 0.0200 0.0841%
2024-04-02 新加坡幣 (SGD) 23.770000 -0.0100 -0.0421%
2024-04-01 新加坡幣 (SGD) 23.780000 -- --
2024-03-29 新加坡幣 (SGD) 23.780000 -0.0100 -0.0420%
2024-03-28 新加坡幣 (SGD) 23.790000 -0.0300 -0.1259%
2024-03-27 新加坡幣 (SGD) 23.820000 0.0200 0.0840%
2024-03-26 新加坡幣 (SGD) 23.800000 0.0800 0.3373%
2024-03-25 新加坡幣 (SGD) 23.720000 -0.0700 -0.2942%
2024-03-22 新加坡幣 (SGD) 23.790000 -0.0800 -0.3351%
2024-03-21 新加坡幣 (SGD) 23.870000 0.0700 0.2941%
2024-03-20 新加坡幣 (SGD) 23.800000 0.0500 0.2105%
2024-03-19 新加坡幣 (SGD) 23.750000 0.0200 0.0843%
2024-03-18 新加坡幣 (SGD) 23.730000 0.0400 0.1688%
2024-03-15 新加坡幣 (SGD) 23.690000 -0.0100 -0.0422%
2024-03-14 新加坡幣 (SGD) 23.700000 0.0300 0.1267%
2024-03-13 新加坡幣 (SGD) 23.670000 -0.0100 -0.0422%
2024-03-12 新加坡幣 (SGD) 23.680000 -- --
2024-03-11 新加坡幣 (SGD) 23.680000 0.0300 0.1268%
2024-03-08 新加坡幣 (SGD) 23.650000 -- --
2024-03-07 新加坡幣 (SGD) 23.650000 0.0500 0.2119%
2024-03-06 新加坡幣 (SGD) 23.600000 0.0500 0.2123%
2024-03-05 新加坡幣 (SGD) 23.550000 0.0200 0.0850%
2024-03-04 新加坡幣 (SGD) 23.530000 -0.0300 -0.1273%
2024-03-01 新加坡幣 (SGD) 23.560000 -- --
2024-02-29 新加坡幣 (SGD) 23.560000 -0.0100 -0.0424%
2024-02-27 新加坡幣 (SGD) 23.570000 0.0400 0.1700%
2024-02-26 新加坡幣 (SGD) 23.530000 -0.0200 -0.0849%
2024-02-23 新加坡幣 (SGD) 23.550000 -0.0100 -0.0424%
2024-02-22 新加坡幣 (SGD) 23.560000 0.0300 0.1275%
2024-02-21 新加坡幣 (SGD) 23.530000 0.0600 0.2556%
2024-02-20 新加坡幣 (SGD) 23.470000 0.0600 0.2563%
2024-02-19 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0200 0.0855%
2024-02-17 新加坡幣 (SGD) 23.390000 0.0300 0.1284%
2024-02-16 新加坡幣 (SGD) 23.360000 -0.0200 -0.0855%
2024-02-15 新加坡幣 (SGD) 23.380000 -0.0300 -0.1282%
2024-02-07 新加坡幣 (SGD) 23.410000 0.0400 0.1712%
2024-02-06 新加坡幣 (SGD) 23.370000 -0.0400 -0.1709%
2024-02-05 新加坡幣 (SGD) 23.410000 -0.0300 -0.1280%
2024-02-02 新加坡幣 (SGD) 23.440000 0.0200 0.0854%
2024-02-01 新加坡幣 (SGD) 23.420000 -- --