土地銀行澳幣即期買入價走勢圖

模式
漲跌 1.030000 (5.0589%)
最高 21.390000 (5.0589%)
最低 20.300000 (-0.2947%)
平均 20.8139 (2.2294%)
日期 幣別 即期買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.390000 0.0300 0.1404%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.360000 -- --
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.360000 0.0400 0.1876%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.320000 0.0100 0.0469%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.310000 -0.0200 -0.0938%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.330000 0.0900 0.4237%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.240000 0.0300 0.1414%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.0600 -0.2821%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.270000 -0.0600 -0.2813%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.330000 0.1400 0.6607%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.190000 0.0200 0.0945%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.170000 0.0200 0.0946%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.150000 -0.1200 -0.5642%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.270000 0.0500 0.2356%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.220000 0.0700 0.3310%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.150000 0.0900 0.4274%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.060000 0.1400 0.6692%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 20.920000 0.0300 0.1436%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 20.890000 0.1000 0.4810%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.790000 -- --
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.790000 0.0400 0.1928%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.750000 -0.0100 -0.0482%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.760000 -0.1300 -0.6223%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 20.890000 -0.0600 -0.2864%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 20.950000 0.0200 0.0956%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 20.930000 -0.1800 -0.8527%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.110000 -- --
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.110000 0.0700 0.3327%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.040000 0.2600 1.2512%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.780000 0.0300 0.1446%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.750000 -0.0200 -0.0963%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.770000 0.0400 0.1930%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.730000 0.0100 0.0483%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.720000 -0.0800 -0.3846%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.800000 0.0300 0.1444%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.770000 0.0800 0.3867%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.690000 -0.0300 -0.1448%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.720000 -0.2700 -1.2863%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 20.990000 0.2700 1.3031%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.720000 0.1000 0.4850%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.620000 -0.0800 -0.3865%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.700000 0.0600 0.2907%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.640000 -0.1100 -0.5301%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.750000 0.0400 0.1931%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.710000 0.0100 0.0483%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.700000 -- --
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.0500 -0.2410%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.750000 0.0700 0.3385%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.680000 0.1900 0.9273%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.490000 0.1100 0.5397%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.380000 -0.0900 -0.4397%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.470000 0.0100 0.0489%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.460000 -0.0100 -0.0489%
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.470000 -0.1300 -0.6311%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0200 0.0972%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.580000 -0.0700 -0.3390%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.650000 -0.0100 -0.0484%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.660000 0.0600 0.2913%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.600000 0.1200 0.5859%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.480000 0.0300 0.1467%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.450000 0.0500 0.2451%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.400000 0.0500 0.2457%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.350000 0.0400 0.1969%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.310000 -0.0700 -0.3435%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.380000 0.0800 0.3941%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.300000 -0.0300 -0.1476%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.330000 -0.1600 -0.7809%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.490000 0.1300 0.6385%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.360000 -- --