土地銀行港幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.111000 (2.7286%)
最高 4.227000 (3.9086%)
最低 4.055000 (-0.3196%)
平均 4.1433 (1.8511%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-17 港幣 (HKD) 4.179000 0.0050 0.1198%
2024-05-16 港幣 (HKD) 4.174000 -0.0230 -0.5480%
2024-05-15 港幣 (HKD) 4.197000 -0.0140 -0.3325%
2024-05-14 港幣 (HKD) 4.211000 0.0010 0.0238%
2024-05-13 港幣 (HKD) 4.210000 0.0010 0.0238%
2024-05-10 港幣 (HKD) 4.209000 -0.0030 -0.0712%
2024-05-09 港幣 (HKD) 4.212000 0.0060 0.1427%
2024-05-08 港幣 (HKD) 4.206000 0.0050 0.1190%
2024-05-07 港幣 (HKD) 4.201000 0.0020 0.0476%
2024-05-06 港幣 (HKD) 4.199000 -0.0030 -0.0714%
2024-05-03 港幣 (HKD) 4.202000 -0.0160 -0.3793%
2024-05-02 港幣 (HKD) 4.218000 -0.0030 -0.0711%
2024-04-30 港幣 (HKD) 4.221000 -- --
2024-04-29 港幣 (HKD) 4.221000 -- --
2024-04-26 港幣 (HKD) 4.221000 -- --
2024-04-25 港幣 (HKD) 4.221000 0.0080 0.1899%
2024-04-24 港幣 (HKD) 4.213000 -0.0070 -0.1659%
2024-04-23 港幣 (HKD) 4.220000 -0.0070 -0.1656%
2024-04-22 港幣 (HKD) 4.227000 0.0130 0.3085%
2024-04-19 港幣 (HKD) 4.214000 0.0190 0.4529%
2024-04-18 港幣 (HKD) 4.195000 -0.0120 -0.2852%
2024-04-17 港幣 (HKD) 4.207000 -0.0050 -0.1187%
2024-04-16 港幣 (HKD) 4.212000 0.0190 0.4531%
2024-04-15 港幣 (HKD) 4.193000 0.0130 0.3110%
2024-04-12 港幣 (HKD) 4.180000 0.0060 0.1437%
2024-04-11 港幣 (HKD) 4.174000 0.0270 0.6511%
2024-04-10 港幣 (HKD) 4.147000 -0.0130 -0.3125%
2024-04-09 港幣 (HKD) 4.160000 -0.0010 -0.0240%
2024-04-08 港幣 (HKD) 4.161000 0.0050 0.1203%
2024-04-03 港幣 (HKD) 4.156000 -0.0030 -0.0721%
2024-04-02 港幣 (HKD) 4.159000 0.0120 0.2894%
2024-04-01 港幣 (HKD) 4.147000 -0.0020 -0.0482%
2024-03-29 港幣 (HKD) 4.149000 -- --
2024-03-28 港幣 (HKD) 4.149000 -0.0030 -0.0723%
2024-03-27 港幣 (HKD) 4.152000 0.0130 0.3141%
2024-03-26 港幣 (HKD) 4.139000 0.0040 0.0967%
2024-03-25 港幣 (HKD) 4.135000 -0.0140 -0.3374%
2024-03-22 港幣 (HKD) 4.149000 0.0180 0.4357%
2024-03-21 港幣 (HKD) 4.131000 -0.0040 -0.0967%
2024-03-20 港幣 (HKD) 4.135000 0.0110 0.2667%
2024-03-19 港幣 (HKD) 4.124000 0.0140 0.3406%
2024-03-18 港幣 (HKD) 4.110000 0.0090 0.2195%
2024-03-15 港幣 (HKD) 4.101000 0.0130 0.3180%
2024-03-14 港幣 (HKD) 4.088000 0.0050 0.1225%
2024-03-13 港幣 (HKD) 4.083000 0.0070 0.1717%
2024-03-12 港幣 (HKD) 4.076000 -0.0020 -0.0490%
2024-03-11 港幣 (HKD) 4.078000 -0.0010 -0.0245%
2024-03-08 港幣 (HKD) 4.079000 -0.0150 -0.3664%
2024-03-07 港幣 (HKD) 4.094000 -0.0030 -0.0732%
2024-03-06 港幣 (HKD) 4.097000 0.0010 0.0244%
2024-03-05 港幣 (HKD) 4.096000 0.0080 0.1957%
2024-03-04 港幣 (HKD) 4.088000 -0.0110 -0.2684%
2024-03-01 港幣 (HKD) 4.099000 0.0030 0.0732%
2024-02-29 港幣 (HKD) 4.096000 -- --
2024-02-27 港幣 (HKD) 4.096000 0.0040 0.0978%
2024-02-26 港幣 (HKD) 4.092000 -0.0020 -0.0489%
2024-02-23 港幣 (HKD) 4.094000 0.0050 0.1223%
2024-02-22 港幣 (HKD) 4.089000 -0.0030 -0.0733%
2024-02-21 港幣 (HKD) 4.092000 0.0050 0.1223%
2024-02-20 港幣 (HKD) 4.087000 0.0130 0.3191%
2024-02-19 港幣 (HKD) 4.074000 -- --
2024-02-17 港幣 (HKD) 4.074000 0.0060 0.1475%
2024-02-16 港幣 (HKD) 4.068000 -0.0100 -0.2452%
2024-02-15 港幣 (HKD) 4.078000 0.0080 0.1966%
2024-02-07 港幣 (HKD) 4.070000 0.0050 0.1230%
2024-02-06 港幣 (HKD) 4.065000 -0.0060 -0.1474%
2024-02-05 港幣 (HKD) 4.071000 0.0160 0.3946%
2024-02-02 港幣 (HKD) 4.055000 -0.0130 -0.3196%
2024-02-01 港幣 (HKD) 4.068000 -- --