臺灣企銀港幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.125000 (3.0735%)
最高 4.226000 (3.9095%)
最低 4.051000 (-0.3934%)
平均 4.1438 (1.8876%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-17 港幣 (HKD) 4.192000 0.0150 0.3591%
2024-05-16 港幣 (HKD) 4.177000 -0.0180 -0.4291%
2024-05-15 港幣 (HKD) 4.195000 -0.0150 -0.3563%
2024-05-14 港幣 (HKD) 4.210000 -- --
2024-05-13 港幣 (HKD) 4.210000 0.0020 0.0475%
2024-05-10 港幣 (HKD) 4.208000 -0.0030 -0.0712%
2024-05-09 港幣 (HKD) 4.211000 0.0010 0.0238%
2024-05-08 港幣 (HKD) 4.210000 0.0100 0.2381%
2024-05-07 港幣 (HKD) 4.200000 -- --
2024-05-06 港幣 (HKD) 4.200000 -0.0060 -0.1427%
2024-05-03 港幣 (HKD) 4.206000 -0.0140 -0.3318%
2024-05-02 港幣 (HKD) 4.220000 -0.0010 -0.0237%
2024-04-30 港幣 (HKD) 4.221000 -- --
2024-04-29 港幣 (HKD) 4.221000 -0.0010 -0.0237%
2024-04-26 港幣 (HKD) 4.222000 -- --
2024-04-25 港幣 (HKD) 4.222000 0.0080 0.1898%
2024-04-24 港幣 (HKD) 4.214000 -0.0070 -0.1658%
2024-04-23 港幣 (HKD) 4.221000 -0.0050 -0.1183%
2024-04-22 港幣 (HKD) 4.226000 0.0100 0.2372%
2024-04-19 港幣 (HKD) 4.216000 0.0230 0.5485%
2024-04-18 港幣 (HKD) 4.193000 -0.0160 -0.3801%
2024-04-17 港幣 (HKD) 4.209000 -0.0020 -0.0475%
2024-04-16 港幣 (HKD) 4.211000 0.0200 0.4772%
2024-04-15 港幣 (HKD) 4.191000 0.0090 0.2152%
2024-04-12 港幣 (HKD) 4.182000 0.0100 0.2397%
2024-04-11 港幣 (HKD) 4.172000 0.0240 0.5786%
2024-04-10 港幣 (HKD) 4.148000 -0.0110 -0.2645%
2024-04-09 港幣 (HKD) 4.159000 -0.0020 -0.0481%
2024-04-08 港幣 (HKD) 4.161000 0.0030 0.0722%
2024-04-03 港幣 (HKD) 4.158000 -0.0010 -0.0240%
2024-04-02 港幣 (HKD) 4.159000 0.0150 0.3620%
2024-04-01 港幣 (HKD) 4.144000 -0.0090 -0.2167%
2024-03-29 港幣 (HKD) 4.153000 0.0030 0.0723%
2024-03-28 港幣 (HKD) 4.150000 0.0020 0.0482%
2024-03-27 港幣 (HKD) 4.148000 0.0090 0.2174%
2024-03-26 港幣 (HKD) 4.139000 0.0010 0.0242%
2024-03-25 港幣 (HKD) 4.138000 -0.0090 -0.2170%
2024-03-22 港幣 (HKD) 4.147000 0.0180 0.4359%
2024-03-21 港幣 (HKD) 4.129000 -0.0090 -0.2175%
2024-03-20 港幣 (HKD) 4.138000 0.0130 0.3152%
2024-03-19 港幣 (HKD) 4.125000 0.0150 0.3650%
2024-03-18 港幣 (HKD) 4.110000 0.0060 0.1462%
2024-03-15 港幣 (HKD) 4.104000 0.0160 0.3914%
2024-03-14 港幣 (HKD) 4.088000 0.0070 0.1715%
2024-03-13 港幣 (HKD) 4.081000 0.0030 0.0736%
2024-03-12 港幣 (HKD) 4.078000 -0.0010 -0.0245%
2024-03-11 港幣 (HKD) 4.079000 -0.0030 -0.0735%
2024-03-08 港幣 (HKD) 4.082000 -0.0100 -0.2444%
2024-03-07 港幣 (HKD) 4.092000 -0.0080 -0.1951%
2024-03-06 港幣 (HKD) 4.100000 0.0060 0.1466%
2024-03-05 港幣 (HKD) 4.094000 0.0060 0.1468%
2024-03-04 港幣 (HKD) 4.088000 -0.0120 -0.2927%
2024-03-01 港幣 (HKD) 4.100000 0.0040 0.0977%
2024-02-29 港幣 (HKD) 4.096000 -0.0020 -0.0488%
2024-02-27 港幣 (HKD) 4.098000 0.0040 0.0977%
2024-02-26 港幣 (HKD) 4.094000 -- --
2024-02-23 港幣 (HKD) 4.094000 0.0030 0.0733%
2024-02-22 港幣 (HKD) 4.091000 -0.0010 -0.0244%
2024-02-21 港幣 (HKD) 4.092000 0.0070 0.1714%
2024-02-20 港幣 (HKD) 4.085000 0.0130 0.3193%
2024-02-19 港幣 (HKD) 4.072000 -0.0020 -0.0491%
2024-02-17 港幣 (HKD) 4.074000 0.0050 0.1229%
2024-02-16 港幣 (HKD) 4.069000 -0.0110 -0.2696%
2024-02-15 港幣 (HKD) 4.080000 0.0100 0.2457%
2024-02-07 港幣 (HKD) 4.070000 0.0050 0.1230%
2024-02-06 港幣 (HKD) 4.065000 -0.0050 -0.1229%
2024-02-05 港幣 (HKD) 4.070000 0.0190 0.4690%
2024-02-02 港幣 (HKD) 4.051000 -0.0160 -0.3934%
2024-02-01 港幣 (HKD) 4.067000 -- --