臺灣銀行澳幣現鈔賣出價走勢圖

模式
漲跌 1.100000 (5.2910%)
最高 21.980000 (5.7239%)
最低 20.640000 (-0.7215%)
平均 21.2685 (2.3015%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.890000 0.0600 0.2749%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.830000 -0.1500 -0.6824%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.980000 0.1200 0.5489%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.860000 0.0500 0.2293%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.810000 0.0200 0.0918%
2024-05-12 澳幣 (AUD) 21.790000 -- --
2024-05-11 澳幣 (AUD) 21.790000 -0.0100 -0.0459%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.800000 -0.0400 -0.1832%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.840000 0.1200 0.5525%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.720000 -0.0700 -0.3212%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.790000 -0.0300 -0.1375%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.820000 0.0300 0.1377%
2024-05-05 澳幣 (AUD) 21.790000 -- --
2024-05-04 澳幣 (AUD) 21.790000 -0.0300 -0.1375%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 21.820000 0.1700 0.7852%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.650000 0.1300 0.6041%
2024-05-01 澳幣 (AUD) 21.520000 0.0100 0.0465%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.510000 -0.2400 -1.1034%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.750000 0.0800 0.3692%
2024-04-28 澳幣 (AUD) 21.670000 -- --
2024-04-27 澳幣 (AUD) 21.670000 0.0300 0.1386%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.640000 0.0500 0.2316%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.590000 0.0800 0.3719%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.510000 -0.0100 -0.0465%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.520000 0.1100 0.5138%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.410000 0.1500 0.7056%
2024-04-21 澳幣 (AUD) 21.260000 -- --
2024-04-20 澳幣 (AUD) 21.260000 -0.0200 -0.0940%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 21.280000 0.0600 0.2828%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 21.220000 -0.0400 -0.1881%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 21.260000 0.0500 0.2357%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.1000 -0.4693%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.310000 0.0400 0.1881%
2024-04-14 澳幣 (AUD) 21.270000 -- --
2024-04-13 澳幣 (AUD) 21.270000 -0.0400 -0.1877%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.310000 -0.0900 -0.4206%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.400000 0.1700 0.8008%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.230000 -0.4200 -1.9400%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.650000 0.0600 0.2779%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.590000 0.1100 0.5121%
2024-04-07 澳幣 (AUD) 21.480000 -- --
2024-04-06 澳幣 (AUD) 21.480000 -0.0100 -0.0465%
2024-04-05 澳幣 (AUD) 21.490000 -0.1100 -0.5093%
2024-04-04 澳幣 (AUD) 21.600000 0.1800 0.8403%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 21.420000 0.1300 0.6106%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 21.290000 0.1600 0.7572%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 21.130000 -0.1300 -0.6115%
2024-03-31 澳幣 (AUD) 21.260000 -- --
2024-03-30 澳幣 (AUD) 21.260000 -0.0200 -0.0940%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 21.280000 0.0200 0.0941%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 21.260000 -0.0200 -0.0940%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.280000 0.0400 0.1883%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 21.240000 0.0100 0.0471%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 21.230000 0.0200 0.0943%
2024-03-24 澳幣 (AUD) 21.210000 -- --
2024-03-23 澳幣 (AUD) 21.210000 -0.0300 -0.1412%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 21.240000 -0.0700 -0.3285%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.310000 0.1000 0.4715%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 21.210000 0.0600 0.2837%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 21.150000 -0.0100 -0.0473%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 21.160000 0.0400 0.1894%
2024-03-17 澳幣 (AUD) 21.120000 -- --
2024-03-16 澳幣 (AUD) 21.120000 -0.0200 -0.0946%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 21.140000 0.0400 0.1896%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 21.100000 -0.1300 -0.6123%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 21.230000 0.1200 0.5685%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 21.110000 -0.0200 -0.0947%
2024-03-11 澳幣 (AUD) 21.130000 -0.0900 -0.4241%
2024-03-10 澳幣 (AUD) 21.220000 -- --
2024-03-09 澳幣 (AUD) 21.220000 -0.0400 -0.1881%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 21.260000 -- --
2024-03-07 澳幣 (AUD) 21.260000 0.1900 0.9018%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 21.070000 0.1200 0.5728%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.950000 0.0100 0.0478%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.940000 -0.0800 -0.3806%
2024-03-03 澳幣 (AUD) 21.020000 -- --
2024-03-02 澳幣 (AUD) 21.020000 0.0100 0.0476%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 21.010000 -- --
2024-02-29 澳幣 (AUD) 21.010000 0.1100 0.5263%
2024-02-28 澳幣 (AUD) 20.900000 -0.1200 -0.5709%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 21.020000 -- --
2024-02-26 澳幣 (AUD) 21.020000 -0.0700 -0.3319%
2024-02-25 澳幣 (AUD) 21.090000 -- --
2024-02-24 澳幣 (AUD) 21.090000 -0.0100 -0.0474%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 21.100000 0.0600 0.2852%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 21.040000 0.0100 0.0476%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 21.030000 -0.0300 -0.1425%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 21.060000 0.1400 0.6692%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.920000 0.0200 0.0957%
2024-02-18 澳幣 (AUD) 20.900000 -- --
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0500 0.2398%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.850000 -0.0500 -0.2392%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.900000 0.1900 0.9174%
2024-02-14 澳幣 (AUD) 20.710000 0.0700 0.3391%
2024-02-13 澳幣 (AUD) 20.640000 -0.2100 -1.0072%
2024-02-12 澳幣 (AUD) 20.850000 -- --
2024-02-11 澳幣 (AUD) 20.850000 -- --
2024-02-10 澳幣 (AUD) 20.850000 0.0300 0.1441%
2024-02-09 澳幣 (AUD) 20.820000 0.0900 0.4342%
2024-02-08 澳幣 (AUD) 20.730000 -0.1400 -0.6708%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.870000 0.0800 0.3848%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.790000 0.0800 0.3863%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.710000 -0.0300 -0.1446%
2024-02-03 澳幣 (AUD) 20.740000 -0.1500 -0.7180%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.890000 0.1000 0.4810%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.790000 -- --