高雄銀行澳幣現鈔買入價走勢圖

模式
漲跌 1.030000 (5.1091%)
最高 21.190000 (5.1091%)
最低 20.100000 (-0.2976%)
平均 20.6032 (2.1984%)
日期 幣別 現鈔買入 漲跌 漲跌%
2024-05-17 澳幣 (AUD) 21.190000 0.0500 0.2365%
2024-05-16 澳幣 (AUD) 21.140000 -0.0100 -0.0473%
2024-05-15 澳幣 (AUD) 21.150000 0.0500 0.2370%
2024-05-14 澳幣 (AUD) 21.100000 0.0200 0.0949%
2024-05-13 澳幣 (AUD) 21.080000 -0.0500 -0.2366%
2024-05-10 澳幣 (AUD) 21.130000 0.1200 0.5712%
2024-05-09 澳幣 (AUD) 21.010000 0.0100 0.0476%
2024-05-08 澳幣 (AUD) 21.000000 -0.0400 -0.1901%
2024-05-07 澳幣 (AUD) 21.040000 -0.0800 -0.3788%
2024-05-06 澳幣 (AUD) 21.120000 0.1500 0.7153%
2024-05-03 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0300 0.1433%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0200 0.0956%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 20.920000 -0.1100 -0.5231%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.030000 0.0200 0.0952%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.010000 0.0700 0.3343%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0800 0.3835%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 20.860000 0.1400 0.6757%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 20.720000 0.0400 0.1934%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 20.680000 0.1400 0.6816%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.540000 -0.0400 -0.1944%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.580000 0.0100 0.0486%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.570000 0.0200 0.0973%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.550000 -0.1400 -0.6767%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 20.690000 -0.0400 -0.1930%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 20.730000 0.0300 0.1449%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 20.700000 -0.2100 -1.0043%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 20.910000 0.0200 0.0957%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 20.890000 0.0700 0.3362%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 20.820000 0.2400 1.1662%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.580000 0.0700 0.3413%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.510000 -0.0500 -0.2432%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.560000 0.0400 0.1949%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.520000 -0.0300 -0.1460%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.550000 -0.0500 -0.2427%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0200 0.0972%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.580000 0.1200 0.5865%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.460000 -0.0800 -0.3895%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.540000 -0.2500 -1.2025%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 20.790000 0.2900 1.4146%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.500000 0.0800 0.3918%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.420000 -0.0600 -0.2930%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.480000 0.0300 0.1467%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.450000 -0.0900 -0.4382%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.540000 0.0400 0.1951%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.500000 0.0200 0.0977%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.480000 -- --
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.480000 -0.0600 -0.2921%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.540000 0.0800 0.3910%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.460000 0.1900 0.9373%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.270000 0.1100 0.5456%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.160000 -0.1000 -0.4936%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.260000 -0.0100 -0.0493%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.270000 -- --
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.270000 -0.1100 -0.5397%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.380000 0.0100 0.0491%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.370000 -0.0700 -0.3425%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.440000 -0.0200 -0.0978%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.460000 0.0800 0.3925%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.380000 0.1100 0.5427%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.270000 0.0300 0.1482%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.240000 0.0400 0.1980%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.200000 0.0500 0.2481%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.150000 0.0500 0.2488%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.100000 -0.0700 -0.3471%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.170000 0.0700 0.3483%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.100000 -0.0300 -0.1490%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.130000 -0.1600 -0.7886%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.290000 0.1300 0.6448%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.160000 -- --