高雄銀行澳幣即期賣出價走勢圖

模式
漲跌 0.800000 (3.8911%)
最高 21.430000 (4.2315%)
最低 20.500000 (-0.2918%)
平均 20.9122 (1.7132%)
日期 幣別 即期賣出 漲跌 漲跌%
2024-05-02 澳幣 (AUD) 21.360000 0.0400 0.1876%
2024-04-30 澳幣 (AUD) 21.320000 -0.1100 -0.5133%
2024-04-29 澳幣 (AUD) 21.430000 0.0200 0.0934%
2024-04-26 澳幣 (AUD) 21.410000 0.0700 0.3280%
2024-04-25 澳幣 (AUD) 21.340000 0.0800 0.3763%
2024-04-24 澳幣 (AUD) 21.260000 0.1400 0.6629%
2024-04-23 澳幣 (AUD) 21.120000 0.0400 0.1898%
2024-04-22 澳幣 (AUD) 21.080000 0.1400 0.6686%
2024-04-19 澳幣 (AUD) 20.940000 -0.0400 -0.1907%
2024-04-18 澳幣 (AUD) 20.980000 0.0100 0.0477%
2024-04-17 澳幣 (AUD) 20.970000 0.0200 0.0955%
2024-04-16 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.1400 -0.6638%
2024-04-15 澳幣 (AUD) 21.090000 -0.0400 -0.1893%
2024-04-12 澳幣 (AUD) 21.130000 0.0300 0.1422%
2024-04-11 澳幣 (AUD) 21.100000 -0.2100 -0.9855%
2024-04-10 澳幣 (AUD) 21.310000 0.0200 0.0939%
2024-04-09 澳幣 (AUD) 21.290000 0.0700 0.3299%
2024-04-08 澳幣 (AUD) 21.220000 0.2400 1.1439%
2024-04-03 澳幣 (AUD) 20.980000 0.0700 0.3348%
2024-04-02 澳幣 (AUD) 20.910000 -0.0500 -0.2385%
2024-04-01 澳幣 (AUD) 20.960000 0.0400 0.1912%
2024-03-29 澳幣 (AUD) 20.920000 -0.0300 -0.1432%
2024-03-28 澳幣 (AUD) 20.950000 -0.0500 -0.2381%
2024-03-27 澳幣 (AUD) 21.000000 0.0200 0.0953%
2024-03-26 澳幣 (AUD) 20.980000 0.1200 0.5753%
2024-03-25 澳幣 (AUD) 20.860000 -0.0800 -0.3820%
2024-03-22 澳幣 (AUD) 20.940000 -0.2500 -1.1798%
2024-03-21 澳幣 (AUD) 21.190000 0.2900 1.3876%
2024-03-20 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0800 0.3842%
2024-03-19 澳幣 (AUD) 20.820000 -0.0600 -0.2874%
2024-03-18 澳幣 (AUD) 20.880000 0.0300 0.1439%
2024-03-15 澳幣 (AUD) 20.850000 -0.0900 -0.4298%
2024-03-14 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0400 0.1914%
2024-03-13 澳幣 (AUD) 20.900000 0.0200 0.0958%
2024-03-12 澳幣 (AUD) 20.880000 -- --
2024-03-11 澳幣 (AUD) 20.880000 -0.0600 -0.2865%
2024-03-08 澳幣 (AUD) 20.940000 0.0800 0.3835%
2024-03-07 澳幣 (AUD) 20.860000 0.1900 0.9192%
2024-03-06 澳幣 (AUD) 20.670000 0.1100 0.5350%
2024-03-05 澳幣 (AUD) 20.560000 -0.1000 -0.4840%
2024-03-04 澳幣 (AUD) 20.660000 -0.0100 -0.0484%
2024-03-01 澳幣 (AUD) 20.670000 -- --
2024-02-29 澳幣 (AUD) 20.670000 -0.1100 -0.5294%
2024-02-27 澳幣 (AUD) 20.780000 0.0100 0.0481%
2024-02-26 澳幣 (AUD) 20.770000 -0.0700 -0.3359%
2024-02-23 澳幣 (AUD) 20.840000 -0.0200 -0.0959%
2024-02-22 澳幣 (AUD) 20.860000 0.0800 0.3850%
2024-02-21 澳幣 (AUD) 20.780000 0.1100 0.5322%
2024-02-20 澳幣 (AUD) 20.670000 0.0300 0.1453%
2024-02-19 澳幣 (AUD) 20.640000 0.0400 0.1942%
2024-02-17 澳幣 (AUD) 20.600000 0.0500 0.2433%
2024-02-16 澳幣 (AUD) 20.550000 0.0500 0.2439%
2024-02-15 澳幣 (AUD) 20.500000 -0.0700 -0.3403%
2024-02-07 澳幣 (AUD) 20.570000 0.0700 0.3415%
2024-02-06 澳幣 (AUD) 20.500000 -0.0300 -0.1461%
2024-02-05 澳幣 (AUD) 20.530000 -0.1600 -0.7733%
2024-02-02 澳幣 (AUD) 20.690000 0.1300 0.6323%
2024-02-01 澳幣 (AUD) 20.560000 -- --